的行業知識
發表時段:2020-09-15 15:10:30 網(wang)頁瀏覽:1838
Ironwood Electronics的(de)(de)GTP插(cha)座(zuo)(zuo)是幾(ji)乎所有BGA、QFN或LGA設(she)備應用程(cheng)序的(de)(de)原型設(she)計和生產(chan)測試的(de)(de)理想選擇。Ironwood Electronics高速應用插(cha)座(zuo)(zuo)IC插(cha)座(zuo)(zuo)提供(gong)優良(liang)的(de)(de)信(xin)號完整性和高的(de)(de)機械耐久性。創新的(de)彈性(xing)體(ti)(ti)互連技術提供低信號損耗(94GHz時(shi)1dB),并支持BGA、QFN和LGA封(feng)裝,間距小于0.35mm。通過配置(zhi)專有(you)的(de)金(jin)表冠,Ironwood Electronics的GTP套接字(zi)(zi)還可(ke)以提供(gong)超過(guo)200000周期的正確配(pei)置。Ironwood Electronics高速應用程(cheng)序套接字(zi)(zi)GTP套接字(zi)(zi)是機械地安裝(zhuang)在目標系統的平臺上(shang),使用安裝(zhuang)和對準孔(kong)。這(zhe)些低插(cha)座比實(shi)際的IC封(feng)裝(zhuang)(行業中最小(xiao)的封(feng)裝(zhuang))每面只大2.5mm。
GTP電(dian)插座分類的Ironwood Electronics高(gao)速的用插排利于(yu)了與GT相似優良的塑性體的技術,時加了專有的金表(biao)冠,以具(ju)備業內遙遙領先的的信號耐熱性和高(gao)耐用度性。
代替BGA、QFN或(huo)LGA技術(shu)應(ying)用的Ironwood Electronics高選用墻(qiang)壁插座(zuo),GTP碰到(dao)技術(shu)水平可供給>94 GHz數據信息(xi)速率,并適用于ATE套(tao)接字等(deng)高時期(qi)蓄電(dian)量用,適用高度為0.35mm至1.27mm。
上海市立(li)維創(chuang)展科(ke)技信息(xi)許可代理費(fei) Ironwood Electronics產品,在中國有區銷售人員與高技術產品蘋果支持。祝賀在線(xian)咨詢。

GTP黏性體(ti)BGA插(cha)排
零(ling)件加工產品編號(hao) | 上 | 非常大 | IC寸尺 | IC外(wai)形尺(chi)寸 | IC的(de)尺寸 | IC | IC | IC球 | IC球極限 | IC總 | IC球 | IC球 |
節距 | 針數 | X | Y | 公差 | 陣列 | 陣列 | 高 | 高 | 位置 | 共面度 | 外徑 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | X | Y | 最小值(mm) | (mm) | 最大值(mm) | (mm) | 最大(da)(mm) | ||
GTP-BGA-2001 | 1個(ge) | 189 | 18 | 18 | 0.2 | 17 | 17 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.7 |
GTP-BGA-2002 | 0.8 | 625 | 21 | 21 | 0.2 | 25 | 25 | 0.27 | 0.45 | 1.7 | 0.15 | 0.55 |
GTP-BGA-2003 | 1個 | 1369 | 37.5 | 37.5 | 0.1 | 37 | 37 | 0.4 | 0.6 | 3.01 | 0.2 | 0.7 |
GTP-BGA-2004 | 0.8 | 715 | 27 | 27 | 0.2 | 32 | 32 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 0.55 |
GTP-BGA-2005 | 1個 | 64 | 9 | 9 | 0.07 | 8 | 8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.15 | 0.7 |
GTP-BGA-2006 | 1個 | 256 | 17 | 17 | 0.2 | 16 | 16 | 0.4 | 0.6 | 3.02 | 0.25 | 0.7 |
GTP-BGA-2010 | 1個 | 1760 | 42.5 | 42.5 | 0.2 | 42 | 42 | 0.4 | 0.6 | 3.36 | 0.7 | |
GTP-BGA-2015 | 0.5 | 361 | 10 | 10 | 0.15 | 19 | 19 | 0.13 | 0.27 | 1.2 | 0.08 | 0.35 |
GTP-BGA-2016 | 0.8 | 602 | 23 | 23 | 0.2 | 28 | 28 | 0.3 | 0.5 | 2.766 | 0.2 | 0.6 |
GTP-BGA-2017 | 1個 | 1156 | 35 | 35 | 0.2 | 34 | 34 | 0.4 | 0.6 | 3.16 | 0.2 | 0.7 |
GTP-BGA-2018 | 0.5 | 336 | 9 | 10.5 | 0.1 | 17 | 20 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 |
GTP-BGA-2019 | 1個 | 572 | 25 | 25 | 0.1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.6 | 2.173 | 0.2 | 0.74 |
GTP-BGA-2020 | 0.8 | 361 | 16 | 16 | 0.2 | 19 | 19 | 0.16 | 0.26 | 1.22 | 0.1 | 0.35 |
GTP-BGA-2021 | 0.5 | 132 | 4.275 | 4.575 | 0.025 | 11 | 12 | 0.17 | 0.2 | 2 | 0.05 | 0.3 |
GTP-BGA-2022 | 0.3 | 368 | 8 | 8 | 0.1 | 23 | 23 | 0.06 | 0.16 | 1個(ge) | 0.08 | 0.23 |
GTP-BGA-2023 | 1個 | 2028年 | 43 | 59 | 0.05 | 41 | 57 | 0.6 | 4.608 | |||
GTP-BGA-2024 | 0.4 | 54 | 2.64 | 3.94 | 0.025 | 6 | 9 | 0.164 | 0.223 | 0.65 | 0.08 | 0.293 |
GTP-BGA-2025 | 0.8 | 484 | 19 | 19 | 0.1 | 22 | 22 | 0.3 | 0.5 | 2.74 | 0.7 | |
GTP-BGA-2026 | 1個(ge) | 256 | 17 | 17 | 0.2 | 16 | 16 | 0.4 | 0.6 | 3.02 | 0.25 | 0.7 |
GTP-BGA-2028 | 1個 | 324 | 19 | 19 | 0.2 | 18 | 18 | 0.47 | 0.58 | 2.99 | 0.2 | 0.7 |
GTP回彈力體QFN插座面板
零件(jian)號 | 上 | 主要 | IC圖片尺寸(cun) | IC長(chang)寬高 |
節距 | 針數 | X | Y | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
GTP-QFN-3000 | 0.4 | 48 | 6 | 6 |
GTP-QFN-3001 | 0.5 | 12 | 3 | 3 |
GTP-QFN-3002 | 0.5 | 48 | 7 | 7 |
GTP-QFN-3003 | 0.4 | 16 | 2 | 2 |
GTP-QFN-3004 | 0.5 | 32 | 5 | 5 |
GTP-QFN-3005 | 0.4 | 18 | 2 | 2.4 |
GTP-QFN-3007 | 0.5 | 24 | 3.9 | 3.9 |
GTP-QFN-3008 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3009 | 0.4 | 30 | 2.5 | 4.5 |
GTP-QFN-3010 | 1.016 | 48 | 14.3 | 14.3 |
GTP-QFN-3011 | 0.4 | 40 | 6 | 4 |
GTP-QFN-3012 | 0.4 | 88 | 10 | 10 |
GTP-QFN-3013 | 0.5 | 211 | 9.6 | 9.6 |
GTP-QFN-3014 | 0.5 | 64 | 16 | 16 |
GTP-QFN-3015 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3016 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3017 | 0.5 | 32 | 5 | 5 |
GTP-QFN-3019 | 0.4 | 68 | 8 | 8 |
GTP-QFN-3020 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3021 | 0.5 | 8 | 3 | 3 |
GTP活力體LGA插座面板(ban)
零(ling)件序號 | 上 | 最大程(cheng)度 | IC長(chang)度(du) | IC盡寸(cun) | IC尺寸 | IC | IC | IC總 | IC球 |
節距 | 針數 | X | Y | 公差 | 陣列 | 陣列 | 較高 | 共面度 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | X | Y | 最大值(mm) | (mm) | ||
GTP-LGA-1001 | 0.5 / 0.55 | 88 | 7 | 7 | 0.15 | 11 | 4 | 0.8 | 0.08 |