企業信息資訊
披露(lu)精力:2024-05-09 09:05:40 瀏覽器:6065
ARCH公司是(shi)一家來自(zi)臺灣的電源模(mo)塊生產(chan)商,其產(chan)品廣泛應用(yong)于(yu)各種(zhong)領域(yu)。AJC系(xi)列(lie)是(shi)ARCH公司為ITE(工(gong)業(ye)、科技、醫療)應用(yong)設計的一組AC-DC電源模(mo)塊。

| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||||||||
| Model No (Single Output) | AJC-3.3S | AJC-5S | AJC-9S | AJC-12S | AJC-15S | AJC-24S | |||
| Max output wattage (W) | 26.4W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | |||
| Output | Voltage (V.DC | 3.3V | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | ||
| Current (mA)max | 8000 | 8000 | 4444 | 3333 | 2666 | 1667 | |||
| Voltage set accurac | ±3% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||
| Line regulation (typ.) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
| Load regulation (1-100%)(typ. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
| Minimum load | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
| Maximum Capacitive Load (at 230VAC) | 60000 uF | 40000 uF | 7200 uF | 8600 uF | 6600 uF | 1400 uF | |||
| Eficiency(typ | 74% | 81% | 82% | 84% | 83% | 83% | |||
| Model No (Dual Output) | AJC-5D | AJC-12D | AJC-15D | ||||||
| Max output wattage (W) | 40W | 40W | 40W | ||||||
| Output | Output 1 | Output 2 | Output 1 | Output 2 | Output 1 | Output 2 | |||
| Voltage V.DC. | +5V | -5V | +12V | -12V | +15V | -15V | |||
| Current (mA)max | 4000 | 4000 | 1666 | 1666 | 1333 | 1333 | |||
| Voltage set accuracy | ±2% | ±2% | ±2% | ||||||
| Line regulation (typ.) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||||
| Load regulation (10-100%)(typ.) | 1%(symmetric load) | 1%(symmetric load) | 1%(symmetric load | ||||||
| Cross regulation (15-100%)(typ. | ±5% | ±5% | ±5% | ||||||
| Minimum load | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Maximum Capacitive Load (at 230VAC) | ±12000 uF | ±4400 uF | ±1000 uF | ||||||
| Efficlency (typ | 81% | 83% | 83% | ||||||
| Model No. (Dual Output) | AJC-5S12S | AJC-5S24S | |||||||
| Max output wattage (W) | 40W | 40W | |||||||
| Output | Output 1 | Output 2 | Qutput | Output 2 | |||||
| Voltage (V.DC.) | 5V | 12V | 5V | 24V | |||||
| Current (mA)max | 5000 | 1250 | 5000 | 625 | |||||
| Voltage set accuracy | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | |||||
| Line regulation (typ. | 0.5% | 5% | 0.5% | 5% | |||||
| Load regulation (25-100%)(typ.) | 2%(symmetric load) | 6%(symmetric oad) | 2%(symmetric load) | 6%(symmetric load) | |||||
| Cross regulation(25-100%)(typ.) | ±1% | ±7% | ±1% | ±7% | |||||
| Minimum load | 25% | 25% | |||||||
| Maximum Capacitive Load (at 230VAC | 10000 uF | 470 uF | 10000 uF | 400 uF | |||||
| EMiciency(typ. | 82% | 82% | |||||||
| Model No. (Triple Output) | AJC-5S12D | AJC-5S15D | |||||
| Max output wattage (W) | 40W | 40W | |||||
| Output | Output 2 | Output 3 | Output 1 | Output 2 | Output 3 | ||
| Voltage (V.DC.) | +12 | -12 | 5 | +15 | -15 | ||
| Current (mA)ma | 600 | 600 | 5000 | 500 | 500 | ||
| Voltage set accurac | ±5% | ±3% | ±5% | ||||
| Line regulation (typ. | 5% | 0.5% | 5% | ||||
| Load regulation (25-100%)(typ. (symmetric load | 7% | 3% | 7% | ||||
| Cross regulation (typ. | ±10% | ±3% | ±10% | ||||
| Minimum load | 25% | 25% | |||||
| Maximum Capacitive Load | 780 uF | 10000 uF | 900 uF | ||||
| Efficiency(typ | 80% | 81% | |||||
西安市立維創展科學技術品牌授權代辦ARCH電壓板塊功能,給予高效、性價比最高率,高質量與小長寬高性能指標的功能滿足了市揚走勢和標準,并給予技能能夠功能,歡迎圖片資詢。