市場咨訊
分享的時間(jian):2023-10-27 16:49:10 瀏(liu)覽記錄(lu):1204
DELTA對應各種不同餐飲應用領域領域化學工業主機電源種類(比如說POS機,Lottery機,野外led屏,監視器軟件系統,存取款機,...),兼備開關電源控制電路決解計劃書和經驗豐富。DELTA工業化電模塊還還具有服務質量與自主創新的性質,等符合標準成本投入質量和客制的設計的高的質量市場應該用電模塊形式來足夠潛在客戶具體需求及盼望。
DELTA主機電(dian)源電(dian)路(lu)原理具(ju)備有便捷(jie)率設計構(gou)思(si),達到銅牌(pai)、銀牌(pai)、銅牌(pai)和白(bai)銅牌(pai)的80PLUS驗正。DELTA工(gong)業園24v電(dian)源的性能共同點包括扇(shan)葉調整,溫差方法,和低(di)的噪音的的性能讓DELTA車輛自(zi)始至終確保安全生產品質(zhi)質(zhi)量優越性。
在(zai)優質上的全力(li),DELTA業利用外接(jie)電(dian)源可實現一個(ge)極(ji)為重要環(huan)保(bao)性原則,如(ru)RoHS、無鹵化物、環(huan)境保(bao)護(hu)型(xing)節省(sheng)(sheng)、發熱(re)能(neng)源新(xin)星、白云使和另一各個(ge)環(huan)境保(bao)護(hu)型(xing)節省(sheng)(sheng)供(gong)給,如(ru)ErP、CECP和全球各種地市規范(fan)性。
DELTA臺(tai)達(da)主(zhu)要(yao)為(wei)道路交通線、診(zhen)療、通訊等具備高(gao)導熱系數(shu)外接電(dian)源控制模塊新產品,DC-DC與AC-DC,同時非防護(hu)交流電(dian)源,成品達(da)到EN50155及EN45545-2標準。
上海市立維創(chuang)展科技產業較少司,受(shou)權代辦售(shou)賣DELTA臺達交流電(dian)源輸出模(mo)塊產品的。
詳情頁知曉DELTA電源模塊請點擊(ji)://www.gyzhkj.com/brand/75.html

NAS/Storage
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Flex ATX 1 | CFA-100AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 4A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | CFA-150AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 10A(13A) | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-150AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">10A | 5A | -- | 2A | 11A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-177 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-186 A | 90-264Vac | 5V ">5A | 3.3A | -- | 5A | 12A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-189 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A(19A) | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-44 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-55 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 11A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
1U | NPS-400CB A | 90-264Vac | 5V ">18A | 15A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | -- | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U | DPS-500YB A | 90-264Vac | 5V ">22A | 18A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | 18A | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U R | RPS-500-18 C | 90-264Vac | 5V ">8A | 6A | -- | 2A | 15.8A | -- | -- | 40 | White | 260*150*41 | |||
1U | DPS-250AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 2A | 20A | -- | -- | 40 | White | 190.3*71.6*38.5 | |||
DVR
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | -53V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-250AB-47 A | 90-264Vac | 5V ">19A(34A) | 10A(14A) | -- | 4A | 10A(29A) | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-176 A | 90-264Vac | 5V ">13A | 9A | -- | 2A | 8A | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-220TB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 1A | -- | 17A(25.5A) | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-75VB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 0.5A | -- | 5.7A | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-300AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 12.5A(25A) | 2.83A | 6015 | 75% | 125*(100+2)*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-185 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 5A(8A) | 2.5A(3A) | 4020 | 80% | 150*81.5*40.5 | |||
IPC
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | -5V | +24V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | DPS-400AB-16 A | 90-264Vac | 5V ">16A(20A) | 16A(20A) | 0.5A | 2.5A | 16A(20A) | 16A(20A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
ATX 12V | DPS-300AB-70 A | 90-264Vac | 5V ">19A | 16A | 0.3A | 2A | 11A | 11.5A(14.5A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
Adaptor | DPS-60PB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | -- | -- | L5 | 120*60*30.8 | |||
Adaptor | DPS-90FB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 7.6A | -- | -- | -- | L5 | 150*60*35 | |||
Adaptor | DPS-120QB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-180AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-150NB-1 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 12.5A | -- | -- | -- | L5 | 170*85*40 | |||
LED
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | 5Vsb | +4.2V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-300AB-54 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-300AB-76 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-231CB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 0~55A | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-275AB-2 A | 85-264Vac | 5V ">55A(60A) | -- | -- | -- | -- | 88% @230V | 198*102*30 | |||
Special | DPS-222DB A | 85-264Vac | 5V ">-- | 20A | 6A | 30A | 60 | 80% load >81% and 50% load> 82% @115V or 230V | 250*180*25 | |||
Networking
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
Model Name | Input Volt | 12V1 | 55.5V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Open Frame | DPS-12FP A | 90-264Vac | 1.0A | -- | -- | 80% | 75*50*18.5 | |||
Open Frame | DPS-24GP A | 90-264Vac | 2.0A | -- | -- | 82% | 75*50*27 | |||
Open Frame | DPS-40AP-10 A | 90-264Vac | 3.33A | -- | -- | 87% | 95*50*28 | |||
Open Frame | DPS-50AP-2 A | 90-264Vac | 4.17A | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-60AP-5 A | 90-264Vac | 5.0A(5.83A) | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-80AP-1 A | 90-264Vac | -- | 1.97A | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||
Open Frame | DPS-100AP-11 A | 90-264Vac | 8.33A | -- | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||