企業咨詢
發(fa)布消息(xi)時長:2023-04-07 16:55:50 手(shou)機瀏(liu)覽(lan):1412
CINCON Open Frame AC-DC開關電源(yuan)模(mo)塊提(ti)供射(she)頻(pin)連接器型(xing)、基材制冷型(xing)和PCB安裝使(shi)用型(xing),頻(pin)率(lv)范圍從6W到500W,是目前市面上功率(lv)密度(du)相對較(jiao)高的(de)設備。全(quan)線產(chan)品已全(quan)部獲得全(quan)新(xin)ITE安全(quan)或醫(yi)療安全(quan)驗證。針對CINCON的(de)部分新(xin)型(xing)號(hao),它們滿足EN/IEC 60335-1標準規(gui)定,并具有鮮(xian)明(ming)的200%峰值負(fu)載性能(neng)。這種(zhong)特殊200%峰值負(fu)載性能(neng)能(neng)夠(gou)滿足客(ke)戶在短期內突發性電(dian)力需求,目前能(neng)夠(gou)避免選擇其它(ta)超規(gui)格設備(bei),降(jiang)低成本和布局空間/占(zhan)用面積(ji)損(sun)耗。
長沙市立(li)維創展現代科(ke)技是CINCON電壓信息模塊的進口代理經銷處商,具備CINCON電源線(xian)方案(an)的DC-DC轉成器(qi)、AC-DC電源模塊、LED電源線(xian)等,軟件(jian)正品(pin)進口清關,的質量保險,富有房價強(qiang)勢,認可資(zi)訊(xun)
信息熟知 CINCON交流電源請單擊://www.gyzhkj.com/article/2177.html

ITE/Industrial On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM04S | 4W | 85-305 | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.56x0.764x0.720 |
CFM06S | 6W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.555x0.764x0.720 |
CFM12S | 12W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.500x1.000x0.764 |
CFM20S | 20W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 2.382x1.300x0.906 |
CFM25S | 25W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x1.100x0.980 |
CFM36S | 36W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 3.00x1.50x1.100 |
CFM41S | 40W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 5V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.01 |
CFM61S | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.346 |
ITE/Industrial Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM20 | 20W | 85-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Low Profile | 3.501x2.000x1.000 |
CFM40S | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM40D/T | 40W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V, 5V/12V/-12V, 5V/12V/-5V, 5V/15V/-15V, 5V/24V, 5V/24V/-12V, 5V/24V/-5V, 5V/24V/12V | Dual & Triple Outputs | 4.000x2.000x1.200 |
CFM50S | 50W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM60S | 60W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM60T | 60W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V/-12V, 5V/15V/-15V, 5V/24V/-12V | Triple Outputs | 4.000x2.000x1.260 |
CFM70S | 70W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM80S | 80W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | EN61000-3-2 Class A | 4.000x2.000x1.142 |
CFM81S | 80W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 48V | 2 Times Peak Load | 3.000x2.000x1.339 (Wafer) |
ITE/Industrial Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130S | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.20 (Open-frame) |
CFM150S | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.00x2.00x1.283 |
CFM202S | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V, 56V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.311 (Baseplate) |
CFM260S | 260W | 85-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.441 |
CFM300S | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.421 |
CFM400S | 400W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 54V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
CFM500S | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
Medical Class II On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM21 | 20W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOOP | 2.38x1.60x0.80 |
CFM21M | 20W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOPP | 2.38x1.60x0.80 |
Medical Class I Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM40M | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x0.948 |
CFM60M | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.100 |
CFM100M | 100W | 90-264 | 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
CFM150M | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
Medical Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130M | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x1.20 |
CFM200M | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.480 |
CFM300M | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.421 |
CFM500M | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.540 |