制造業快訊
發(fa)布信(xin)息事(shi)件:2022-12-16 16:50:03 手機瀏覽:888
波導要進行隔離器是種非互易雙接口元元器,使遠程電波向相一模一樣角度視頻互傳數值數值。數值預警的反向的方式給回視頻互傳數值數值是分隔的,因而也被稱為直流電源。在頻射微波通信軟件設計中,波導分隔器基本用在整改遠程電波數值預警在相一模一樣角度上的視頻互傳數值數值,少光反射數值預警對軟件設計部件或源的引響。
波導橢圓形器要(yao)能(neng)管控wifi電波沿必然(ran)方(fang)位輸(shu)送統計數據,注意用(yong)(yong)在(zai)徽波射頻環(huan)(huan)保設(she)備(bei)(bei)中的單(dan)一輸(shu)送能(neng)力。本身(shen)單(dan)一輸(shu)送能(neng)力常應用(yong)(yong)在(zai)徽波射頻環(huan)(huan)保設(she)備(bei)(bei)的級(ji)別(bie)和(he)級(ji)別(bie)。級(ji)別(bie)和(he)環(huan)(huan)保設(she)備(bei)(bei)要(yao)能(neng)單(dan)一工作,彼此(ci)之間(jian)防護隔離。
RADITEK帶(dai)來這個世上范(fan)圍(wei)內范(fan)圍(wei)廣、功能最合適的(de)(de)帶(dai)狀線(xian)、微(wei)帶(dai)線(xian)、同軸和波導(dao)防(fang)護隔離器和環(huan)行器,以(yi)及其存(cun)在激烈力的(de)(de)市場價型(xing)式。RADITEK的(de)(de)鐵氧體是(shi)全宇(yu)宙最好(hao)是(shi)的(de)(de)。
河南(nan)市立維創展現代科技授權(quan)證書POS機代理(li)RADITEK微(wei)波射頻丟開(kai)器(qi)和環行器(qi)商品,這部分(fen)款(kuan)式具(ju)有(you)期貨。商品原裝機進(jin)口(kou)清關,質理(li)做到,喜愛咨詢服務。
詳情頁熟知RADITEK產品請點擊://www.gyzhkj.com/brand/13.html

Waveguide Cryogenic | |
WAVEGUIDE CRYOGENIC WR90-8.2-12.4GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE CRYOGENIC WR90-8.3-8.4GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 0.1-4oK, Full Bandwidth, 1 Watt |
Waveguide Isolators (RADI) | |
WAVEGUIDE WR650-1286-1304MHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 315 Kilo Watts Average, 5 Mega Watts Peak |
WAVEGUIDE RADI-13-96GHz FAMILIES | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bands, All Types |
WAVEGUIDE WR137-5.30-7.15GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 2, 200, 250 Watts |
WAVEGUIDE WR112-7.25-7.75GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR112-7.0-10.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5, 1 or 2 Watts |
WAVEGUIDE WR90-8.0-12.4GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR90-8.0-12.4GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 or 1 Watt |
WAVEGUIDE WR75-10-15GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-50 Watts |
WAVEGUIDE WR75-10.75-12.80GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 400 Watts CW, 2kW Peak |
WAVEGUIDE WR75-10.7-15.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 1-3 Watts |
WAVEGUIDE WR62-12.4-18.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-5 Watts |
WAVEGUIDE WR62-12.5-16.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-4 Watts |
WAVEGUIDE WR62-13-17GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 15 Watts |
WAVEGUIDE WR62-13.5-17.5GHz | ISOLATOR / CIRCULATOR DUAL WAVEGUIDE Full Bandwidth, 2 Watt / 250 W Fwd / 2.5 kW Peak |
WAVEGUIDE WR62-13.75-14.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 20 Watts / 200 Watts Forward |
WAVEGUIDE WR62-14-17GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 Watt |
WAVEGUIDE WR62-14.474-14.724GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 20 Watts |
WAVEGUIDE WR62-14.474-14.724GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1-2 Watts |
WAVEGUIDE WR51-15-22GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5-5 Watts |
WAVEGUIDE WR51-16.0-21.2GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 or 15 Watts |
Waveguide Circulators (RADC) | |
WAVEGUIDE WR159-5.5-5.7GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 650 Watts |
WAVEGUIDE WR137-5.30-7.15GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 2, 200 or 250 Watts |
WAVEGUIDE WR112-7.0-8.5GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 2 or 300 Watts |
WAVEGUIDE WR75-10.0-15.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or 10% Bandwidth, 2 or 600 Watts |
WAVEGUIDE WR62-12-18.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 30-60 Watts, 1 Kilowatt Peak |
WAVEGUIDE WR51-15.0-22.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or 10% Bandwidth, 110 or 300 Watts |
Waveguide Hybrid Tee (RHT) | |
Hybrid Tee WR90-8.5-9.6GHz | WAVEGUIDE Hybrid Tee H Plane Folded WR90 8.5-9.6GHz |