餐飲行業快訊
推出(chu)時(shi)間間隔:2022-11-09 16:58:16 看:1019
PICO的SA題材單輸出的、高壓低壓DC-DC轉化器使用超小形二極管封裝引擎。SA一系列變換器享有高質量率和良好的載荷調工作,能在-25°C至+70°C的水溫比率內做工作,從來不會展現組合件調額和/或散熱性能。
癥狀
超長安小型器材機箱
帶關鍵(jian)抽頭的單輸入輸出
隔離開、非穩壓、3W額定(ding)的(de)輸(shu)出功率
1500Vdc讀取/輸送隔離開
輸人過壓開起
高(gao)效(xiao)益率:至87%
苛刻的環境下的調整
低模擬輸出紋波
高輸(shu)入/輸(shu)送隔離霜(shuang)
外部溫度表保護
寬使用(yong)工作溫度:-25°C至+70°C
選用
超聲心動(dong)圖波再次(ci)高壓發生器(qi)
雪崩光電材料二級管
電子設備束偏離
光譜圖學
光學監測器
電容(電容器)充值
電磁干擾眼鏡片
壓阻式元件
廣州市立維創展(zhan)信息技術是PICO裝修公司的(de)分(fen)銷(xiao)系統商。提供(gong)數據德(de)國PICO電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)功(gong)能、警用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)功(gong)能、髙壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)功(gong)能、不同規格的(de)中(zhong)小(xiao)型箱式變(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器(qi)、MIL-PRF-21038/27金橋銅業(ye)跨接線(xian)(xian)(xian)的(de)截面積大(da)小(xiao)配(pei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)低壓(ya)(ya)(ya)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器(qi)、單(dan)脈沖配(pei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)低壓(ya)(ya)(ya)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器(qi)、400 MHz電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力能源(yuan)(yuan)低壓(ya)(ya)(ya)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器(qi)、MIL-STD-1553接口協議(yi)干(gan)式變(bian)(bian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)、錄音干(gan)式變(bian)(bian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)、工率電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)、小(xiao)型空氣開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)工率電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)、EMI電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)、薄(bo)DC-電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)功(gong)能模(mo)塊(kuai)、軍工DC-DC開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)模(mo)塊(kuai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)、磚塊(kuai)DC-DC外接電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)引擎、高壓(ya)(ya)(ya)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)(ya)器(qi)DC-DC、AC-DC主(zhu)機24v開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)24v電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)線(xian)(xian)(xian)輸(shu)出(chu)方(fang)案(an)、控制(zhi)開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)交流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)主(zhu)機24v開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)24v電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)線(xian)(xian)(xian)輸(shu)出(chu)方(fang)案(an)、隔離主(zhu)機24v開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)24v電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)線(xian)(xian)(xian)輸(shu)出(chu)方(fang)案(an)、航(hang)天主(zhu)機24v開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)24v電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)線(xian)(xian)(xian)輸(shu)出(chu)方(fang)案(an)等功(gong)用(yong)主(zhu)機24v開(kai)(kai)(kai)關(guan)(guan)(guan)24v電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)線(xian)(xian)(xian)輸(shu)出(chu)方(fang)案(an)和馬力轉為器(qi)。正品廠品進口貨,質(zhi)量管理絕對,喜愛資詢。
商品詳情頁熟知PICO電源適配器方案請鼠標點擊://www.gyzhkj.com/brand/15.html

SERIES 5SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE | OUTPUT | INPUT |
MAX. |
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In
| Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
5SA100 | 5SA100SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 100 | +/-3 | 65 | 695 | 30.0 | 3 | 5 | 86 | 0.8 |
5SA150 | 5SA150SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 150 | +/-3 | 66 | 705 | 20.0 | 3 | 6 | 85 | 1.0 |
5SA200 | 5SA200SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 200 | +/-3 | 65 | 690 | 15.0 | 3 | 8 | 87 | 1.3 |
5SA250 | 5SA250SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 250 | +/-3 | 67 | 690 | 12.0 | 3 | 7 | 87 | 1.6 |
5SA300 | 5SA300SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 300 | +/-3 | 66 | 700 | 10.0 | 3 | 6 | 85 | 1.3 |
5SA350 | 5SA350SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 350 | +/-3 | 67 | 700 | 8.6 | 3 | 6 | 85 | 1.4 |
5SA400 | 5SA400SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 400 | +/-3 | 56 | 710 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 2.0 |
5SA450 | 5SA450SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 450 | +/-3 | 57 | 705 | 6.7 | 3 | 5 | 85 | 2.0 |
5SA500 | 5SA500SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 500 | +/-3 | 59 | 705 | 6.0 | 3 | 2 | 85 | 1.0 |
5SA600 | 5SA600SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 600 | +/-3 | 70 | 700 | 5.0 | 3 | 6 | 85 | 1.5 |
5SA700 | 5SA700SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 700 | +/-3 | 76 | 725 | 4.3 | 3 | 5 | 82 | 1.4 |
5SA800 | 5SA800SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 800 | +/-3 | 83 | 720 | 3.8 | 3 | 3 | 83 | 1.0 |
5SA900 | 5SA900SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 900 | +/-3 | 90 | 735 | 3.3 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
5SA1000 | 5SA1000SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 1000 | +/-3 | 95 | 740 | 3.0 | 3 | 5 | 81 | 0.5 |
SERIES 12SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM TD> | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
12SA100 | 12SA100SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 100 | +/-3 | 41 | 290 | 30.0 | 3 | 3 | 86 | 1.0 |
12SA150 | 12SA150SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 150 | +/-3 | 41 | 290 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
12SA200 | 12SA200SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 200 | +/-3 | 44 | 292 | 15.0 | 3 | 6 | 86 | 1.3 |
12SA250 | 12SA250SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 250 | +/-3 | 43 | 302 | 12.0 | 3 | 4.5 | 83 | 1.2 |
12SA300 | 12SA300SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 300 | +/-3 | 42 | 298 | 10.0 | 3 | 3.5 | 84 | 0.75 |
12SA350 | 12SA350SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 350 | +/-3 | 42 | 300 | 8.6 | 3 | 3.5 | 83 | 1.4 |
12SA400 | 12SA400SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 400 | +/-3 | 39 | 295 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
12SA450 | 12SA450SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 450 | +/-3 | 39 | 295 | 6.7 | 3 | 6 | 85 | 2.0 |
12SA500 | 12SA500SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 500 | +/-3 | 40 | 298 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
12SA600 | 12SA600SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 600 | +/-3 | 40 | 300 | 5.0 | 3 | 2 | 83 | 1.0 |
12SA700 | 12SA700SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 700 | +/-3 | 45 | 305 | 4.3 | 3 | 4 | 82 | 1.4 |
12SA800 | 12SA800SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 800 | +/-3 | 46 | 308 | 3.8 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
12SA900 | 12SA900SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 900 | +/-3 | 46 | 310 | 3.3 | 3 | 7 | 81 | 1.0 |
12SA1000 | 12SA1000SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 1000 | +/-3 | 47 | 310 | 3.0 | 3 | 8 | 81 | 0.75 |
SERIES 24SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
24SA100 | 24SA100SM | 24 | 21...27 | 28 | 100 | +/-3 | 19 | 145 | 30.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA150 | 24SA150SM | 24 | 21...27 | 28 | 150 | +/-3 | 20 | 145 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA200 | 24SA200SM | 24 | 21...27 | 28 | 200 | +/-3 | 20 | 150 | 15.0 | 3 | 6 | 83 | 1.3 |
24SA250 | 24SA250SM | 24 | 21...27 | 28 | 250 | +/-3 | 21 | 153 | 12.0 | 3 | 5 | 82 | 1.2 |
24SA300 | 24SA300SM | 24 | 21...27 | 28 | 300 | +/-3 | 21 | 155 | 10.0 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
24SA350 | 24SA350SM | 24 | 21...27 | 28 | 350 | +/-3 | 22 | 156 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
24SA400 | 24SA400SM | 24 | 21...27 | 28 | 400 | +/-3 | 18 | 147 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
24SA450 | 24SA450SM | 24 | 21...27 | 28 | 450 | +/-3 | 19 | 148 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
24SA500 | 24SA500SM | 24 | 21...27 | 28 | 500 | +/-3 | 20 | 148 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
24SA600 | 24SA600SM | 24 | 21...27 | 28 | 600 | +/-3 | 20 | 148 | 5.0 | 3 | 7 | 84 | 1.2 |
24SA700 | 24SA700SM | 24 | 21...27 | 28 | 700 | +/-3 | 23 | 149 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
24SA800 | 24SA800SM | 24 | 21...27 | 28 | 800 | +/-3 | 23 | 150 | 3.8 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
24SA900 | 24SA900SM | 24 | 21...27 | 28 | 900 | +/-3 | 24 | 150 | 3.3 | 3 | 7 | 83 | 1.0 |
24SA1000 | 24SA1000SM | 24 | 21...27 | 28 | 1000 | +/-3 | 24 | 150 | 3.0 | 3 | 6 | 83 | 0.75 |
SERIES 28SA | |||||||||||||
PICO PART |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
28SA100 | 28SA100SM | 28 | 25...30 | 31 | 100 | +/-3 | 20 | 129 | 30.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA150 | 28SA150SM | 28 | 25...30 | 31 | 150 | +/-3 | 20 | 129 | 20.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA200 | 28SA200SM | 28 | 25...30 | 31 | 200 | +/-3 | 21 | 132 | 15.0 | 3 | 6 | 81 | 1.3 |
28SA250 | 28SA250SM | 28 | 25...30 | 31 | 250 | +/-3 | 21 | 133 | 12.0 | 3 | 5 | 81 | 1.2 |
28SA300 | 28SA300SM | 28 | 25...30 | 31 | 300 | +/-3 | 22 | 133 | 10.0 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
28SA350 | 28SA350SM | 28 | 25...30 | 31 | 350 | +/-3 | 22 | 134 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
28SA400 | 28SA400SM | 28 | 25...30 | 31 | 400 | +/-3 | 18 | 127 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 1.5 |
28SA450 | 28SA450SM | 28 | 25...30 | 31 | 450 | +/-3 | 19 | 128 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
28SA500 | 28SA500SM | 28 | 25...30 | 31 | 500 | +/-3 | 20 | 129 | 6.0 | 3 | 4 | 83 | 1.0 |
28SA600 | 28SA600SM | 28 | 25...30 | 31 | 600 | +/-3 | 20 | 130 | 5.0 | 3 | 5 | 82 | 1.5 |
28SA700 | 28SA700SM | 28 | 25...30 | 31 | 700 | +/-3 | 23 | 127 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
28SA800 | 28SA800SM | 28 | 25...30 | 31 | 800 | +/-3 | 23 | 127 | 3.8 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
28SA900 | 28SA900SM | 28 | 25...30 | 31 | 900 | +/-3 | 24 | 128 | 3.3 | 3 | 7 | 84 | 1.0 |
28SA1000 | 28SA1000SM | 28 | 25...30 | 31 | 1000 | +/-3 | 24 | 128 | 3.0 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR線性電池充電器