互聯網行業咨詢
推送時:2022-04-26 16:59:04 瀏(liu)覽訪問(wen):1761
SOUTHWEST西(xi)南微波(bo)Super SMA是(shi)性能(neng)卓越的現場服務SMA連接器(qi)。Super SMA選用基礎(chu)PTFE介質(zhi)界面(mian)(真實(shi)SMA),具備低駐波比模式。它可以在27GHz范圍內隨意操作,射頻泄(xie)漏少于-100dB。SOUTHWEST西南(nan)微波Super SMA厚外(wai)導墻堅固(gu)耐用,確保重(zhong)復(fu)匹配的(de)安全可靠(kao)性,提高器(qi)件性能。Super SMA接口滿(man)足MIL-STD-348。
常用佩飾:
50歐姆密(mi)閉穩(wen)定性
試射針和電有機溶劑
調用引腳/界面卡
啟(qi)動引腳/tag標簽和電物質
組合件:
無(wu)策略至27.0GHz
低駐波比:
DC至18.0GHz…1.10:1極(ji)限(xian)值
18.0至27.0GHz…1.15:1上限(xian)值
低泄密-(120–f GHz)dB Max
低插入表格自然損耗
原料/的(de)結構:
機(ji)身:鋼,CRES鋁合金UNSS30300充分考(kao)慮ASTMA582,鈍化做到ASTMA967
接觸到點:鈹銅(Be Cu),夠(gou)滿足(zu)ASTMB196的UNSC17300,夠(gou)滿足(zu)MIL-G-45204或ASTMB488的燙(tang)金
電媒介:只能根(gen)據ASTMD1710的(de)最初(chu)PTFE碳(tan)氟(fu)有機物
公司觸及點(dian)馴服(fu):能夠滿足ASTMD5205的高的溫(wen)度Ultem1000
相(xiang)聯接器usb接口:依照(zhao)MIL-STD-348。310-1和310-2
適宜(yi)于360°復(fu)(fu)合件(jian)(jian)對復(fu)(fu)合件(jian)(jian)接觸的凸出復(fu)(fu)合件(jian)(jian)接地系統環(huan)
生態環境的:
崗位熱度:-65°C至+165°C
廣州市(shi)立維(wei)創展(zhan)科學技(ji)術擁用(yong)SOUTHWEST大局部規格出示現貨(huo)交易(yi)食品,并(bing)幫助出示技(ji)能適用(yong)與售(shou)后維(wei)修點(dian)售(shou)后維(wei)護(hu)服務。
淘寶手機端詳細了解SOUTHWEST西南微波請點擊://www.gyzhkj.com/brand/7.html

SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .500 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-500SF | .012 |
212-501SF | .015 |
212-502SF | .020 |
212-503SF | .036 |
212-506SF | .018 |
212-550SF | .009 |
212-570SF-10 | Captivated .012 |
212-571SF-10 | Captivated .015 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .500 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-518SF | .018 |
214-520SF | .012 |
214-521SF | .015 |
214-522SF | .020 |
214-539SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .550 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-510SF | .012 |
214-511SF | .015 |
214-512SF | .020 |
214-517SF | .018 |
214-538SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .625 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-500SF | .012 |
214-501SF | .015 |
214-502SF | .020 |
214-503SF | .036 |
214-516SF | .018 |
214-537SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .625L Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-504SF | .141 |
202-506SF | .141 |
202-508SF | .086 |
202-510SF | .086 |
202-512SF | .047 |
202-514SF | .047 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .375 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-507SF | .018 |
212-510SF | .012 |
212-511SF | .015 |
212-512SF | .020 |
212-513SF | .036 |
212-532SF | .009 |
212-537SF | .020 |
212-572SF-10 | .020 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .375 x .500
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-505SF | .012 |
212-508SF | .018 |
212-530SF | .036 |
212-531SF | .015 |
212-536SF | .020 |
212-551SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .500SQ Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-505SF | .141 |
202-507SF | .141 |
202-509SF | .086 |
202-511SF | .086 |
202-513SF | .047 |
202-515SF | .047 |
SuperSMA Jack (Female) Direct Solder Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
2370-01G | .047 |
SuperSMA Jack (Female) Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-500SF | .047 |
202-502SF | .086 |
202-503SF | .141 |
SuperSMA Jack (Female) Short Thread-In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-511SF | .012 |
220-512SF | .020 |
220-516SF | .015 |
220-517SF | .018 |
SuperSMA Jack (Female) Thread-In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-500SF | .012 |
220-501SF | .015 |
220-502SF | .020 |
220-503SF | .036 |
220-506SF | .018 |
220-507SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) Thread-In Hex
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-519SF | .012 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .500 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-516SF | .018 |
213-519SF | .009 |
213-520SF | .012 |
213-521SF | .015 |
213-522SF | .020 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .550 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-505SF | .018 |
213-510SF | .012 |
213-511SF | .015 |
213-512SF | .020 |
213-518SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .625 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-500SF | .012 |
213-501SF | .015 |
213-502SF | .020 |
213-503SF | .036 |
213-504SF | .018 |
213-517SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .655L Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-507SF | .141 |
201-509SF | .141 |
201-511SF | .086 |
201-513SF | .086 |
201-515SF | .047 |
201-517SF | .047 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .375 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-505SF | .018 |
211-510SF | .012 |
211-511SF | .015 |
211-512SF | .020 |
211-513SF | .036 |
211-523SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .375 x .500
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-514SF | .012 |
211-515SF | .015 |
211-516SF | .018 |
211-517SF | .020 |
211-518SF | .036 |
211-525SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .500 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-500SF | .012 |
211-501SF | .015 |
211-502SF | .020 |
211-503SF | .036 |
211-504SF | .018 |
211-524SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .500SQ Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-508SF | .141 |
201-510SF | .141 |
201-512SF | .086 |
201-514SF | .086 |
201-516SF | .047 |
201-518SF | .047 |
SuperSMA Plug (Male) Direct Solder Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
2270-01G | .047 |
2270-02G | .086 |
2270-04G | .141 |
2270-05G | .141 Low Loss |
2270-07G | .086 Low Loss |
2270-08G | .047 |
SuperSMA Plug (Male) Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-500SF | .047 |
201-502SF | .086 |
201-503SF | .141 |
SuperSMA Plug (Male) Thread In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
221-500SF | .012 |
221-501SF | .015 |
221-502SF | .020 |
221-503SF | .036 |
221-504SF | .018 |
221-505SF | .009 |