行業內新聞
發布的耗時:2021-11-03 16:42:54 瀏覽網頁:1393
分立開(kai)關IC適用于(yu)高(gao)頻電路,無線通訊設備的信號路徑(jing)轉(zhuan)換的元器件。
Custom MMIC分立(li)打開(kai)食(shi)類型類主要包括從單(dan)刀(dao)單(dan)擲(SPST)到單(dan)刀(dao)正投(SPnT)和準換n極正投(nPnT)按鈕(niu)開(kai)關的產品設備。Custom MMIC分立觸點(dian)開關的使(shi)用(yong)各種(zhong)各樣技藝(yi)運(yun)用(yong)展(zhan)示臺了多(duo)的能技藝(yi),包(bao)涵SOI、pHEMT、GaN和PIN二級管。
主耍顯著特點
寬帶網絡聲音頻(pin)率覆蓋面;
滿足(zu)高(gao)線性網絡度的低加上損耗費;
必備條件反(fan)射層式和釋放式SPDT和SPnT的大使用;
可出具(ju)小寸尺、薄型打包封裝內(nei)容;
立于GaN的(de)類(lei)產品(pin)配備至高的(de)耗油(you)率正確處(chu)理技(ji)木;
其最典型(xing)的適用業務領域
挪動物品;
wifi手機理論知(zhi)識項目建設;
Wifi;
車;
有線網(wang)電影(ying)(CATV);
國(guo)防教育創新科技和(he)航(hang)空公司(si)航(hang)空工業;
珠海市(shi)立維(wei)創(chuang)展(zhan)科技發展(zhan)是CUSTOM MMIC的經(jing)銷處商,立維(wei)創(chuang)展(zhan)請求添(tian)加符(fu)合市(shi)場需求的最適合的的MMIC優化(hua)調整徽波頻(pin)頻(pin)射射數據鏈。CUSTOM MMIC也是個完(wan)整篇性的ISO安全認證和(he)同行型最佳MMICs經(jing)銷處商。生產(chan)商發展(zhan)提(ti)升(sheng)的高耐熱性頻(pin)射/微波加熱微波射頻(pin)MMIC類產(chan)品系類。

Part # | Switch Type | Frequency Min | Frequency Max | Insertion Loss | Isolation | Switching Speed | IIP2 | IIP3 | IP0.1dB | IP1dB | Control Lines | Voltage | Current |
CMD195 | SPDT | DC | 20,000 | 2 | 41 | 1.8 | 21 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD195C3 | SPDT | DC | 18,000 | 2 | 37 | 1.8 | 21 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD196 | SPDT | DC | 28,000 | 1.75 | 46 | 1.8 | 18 | 23 | 2 | 0, -5 | |||
CMD196C3 | SPDT | DC | 18,000 | 1.5 | 46 | 1.8 | 18 | 23 | 2 | 0, -5 | |||
CMD203 | SP4T | DC | 20,000 | 2.4 | 45 | 66 | 14 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD203C4 | SP4T | DC | 20,000 | 2.4 | 39 | 66 | 14 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD204 | SPST | DC | 20,000 | 1 | 50 | 1.8 | 25 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD204C3 | SPST | DC | 20,000 | 1.3 | 48 | 1.8 | 25 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD215 | SPDT | DC | 40,000 | 2.3 | 36 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0, -5 | |||
CMD230 | SPDT | DC | 26,000 | 1.4 | 40 | 3.4 | 21 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD234C4 | SP3T | DC | 18,000 | 2 | 40 | 66 | 23 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD235 | SP5T | DC | 18,000 | 2.8 | 35 | 60 | 36 | 18 | 3 | 0, -5 | |||
CMD235C4 | SP5T | DC | 18,000 | 2.5 | 40 | 66 | 20 | 21 | 3 | 0, -5 | |||
CMD236 | SP6T | DC | 18,000 | 2.8 | 30 | 60 | 36 | 18 | 3 | 0, -5 | |||
CMD236C4 | SP6T | DC | 18,000 | 2.5 | 42 | 60 | 18 | 16 | 3 | 0, -5 | |||
CMD272P3 | DPDT | DC | 10,000 | 1 | 43 | 4 | 25 | 25 | 2 | 0, 5 | |||
CMD273P3 | DPDT | DC | 12,000 | 1.7 | 42 | 12 | 25 | 25 | 2 | 0, 5 | |||
QM11022 | DPDT | 600 | 6,000 | 0.26 to 0.61 | 34 to 21 | 1,800 | 1 | 2.4 to 5.5 | 0.57 | ||||
QM11022A | DPDT | 600 | 8,250 | ||||||||||
QM12002 | SPDT | 698 | 3,800 | 0.24 to 0.5 | 41 to 23 | 2,000 | 1 | 2.4 to 5.5 | 0.42 | ||||
QM12038 | SP8T | 700 | 2,700 | 2,000 | |||||||||
QM12114 | SP4T | 698 | 6,000 | 0.23 to 0.6 | 39 to 53 | 2,000 | 1 | 1.65 to 1.95 | 0.003 to 0.030 | ||||
QPC1022 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.25 | 56 | 1,500 | 129 | 76 | 37 | 2 | 1.8 to 2.7,0 to 0.45 | 0.052 to 0.1 high,0.002 to 0.005 low | |
QPC1217Q | DPDT | 700 | 6,000 | 0.33 | 33.6 | 77 | 2.8 | 57 | |||||
QPC2511 | SP3T | 2 | 11 | 1.5 | 20 | 50 | 0, -30 | ||||||
QPC3024 | SPDT | 5 | 3,000 | 0.82 | 66 | 1,500 | > 60 | 61 | 36 | 1 | 5 | 0.130 | |
QPC3025 | SPDT | 30 | 4,200 | 0.35 | 40 | 8,580 | 75 | 45 | 1 | 2.7 to 5.5 | 0.09 | ||
QPC4270 | SPST | 5 | 3,300 | 0.4 at 1 GHz | 45 at 1 GHz | 124 at 1000 MHz, 12 dBm per tone | 75 at 1000 MHz, 12 dBm per tone | 37 | 1 | 3 | 0.55 | ||
QPC6014 | SPST | 5 | 6,000 | 0.84 | 53 | 165 | 110 | 58 | 36 | 1 | 1.8 | 0.075 | |
QPC6034 | SP3T | 5 | 6,000 | 0.93 | 62 | 150 | 110 | 59 | 36 | 2 | 5 | 0.09 | |
QPC6041 | SP4T | 500 | 8,000 | 0.48 | 30 | <353 | 63 | 2.7 to 5.5 | 0.099 | ||||
QPC6044 | SP4T | 5 | 6,000 | 0.98 | 50 | 150 | 117 | 35.5 | 36 | 3 | 5 | 0.1 | |
QPC6054 | SP5T | 5 | 6,000 | 1.18 | 57 | 150 | 117 | 59 | 36 | 3 | 5 | 0.1 | |
QPC6064 | SP6T | 5 | 6,000 | 1.1 | 57 | 150 | 117 | 59 | 36 | 3 | 5 | 0.09 | |
QPC6324 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.9 | 62 | 150 | 60 | 2 | 5 | 0.1 | |||
QPC6742 | SP4T | 5 | 2,000 | 0.35 | 34 | 600 | 130.6 | 82 | 34 | 2 | 5 | 0.065 | |
QPC6762 | SP6T | 5 | 2,000 | 0.4 | 34 | 350 | 121 | 75 | 33 | 2 | 5 | 0.065 | |
QPC7512 | SPDT | 5 | 3,300 | 0.35 | 40 | 2,000 | 129 | 75 | 41 | 1 | 3 | 0.1 | |
QPC7522 | SPDT | 5 | 3,300 | 0.35 | 40 | 2,600 | 124 | 75 | 37 | 1 | 5 | 0.05 | |
QPC8010Q | SPDT | 5 | 6,000 | 0.3 | 37 | 75 | 3 | 2.5 | |||||
QPC8015Q | SPDT | 617 | 6,000 | 0.30 @ 960 MHz | 41 @ 960 MHz | 2,500 | 1 | 2.4 to 5.5 | |||||
QPC8019Q | SPDT | 617 | 8,000 | 0.6 @ 6000 MHz | 27 @ 6000 MHz | 240 | 31 | 1 | 1.8 | 0.04 | |||
RF1147 | SP4T | 100 | 3,500 | 0.3 | 29 | 108 | 68 | 3 | |||||
RF1602 | SPDT | 100 | 3,500 | 0.3 | 43 | 129 | 75 | 3 | |||||
RF1613A | SP3T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 128 | 74 | 3 | |||||
RF1614A | SP4T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 129 | 74 | 3 | |||||
RF1630 | SPDT | 100 | 6,000 | 0.18 to 0.54 | 42 to 22 | 2,000 | 1 | 2.65 | 0.59 | ||||
RF1648 | SP3T | 699 | 2,690 | 0.33 to 0.64 | 55 to 26 | 2,000 | 2 | 2.4 to 5.8 | 0.065 | ||||
RF1654A | SP4T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 3 | |||||||
RFSW1012 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.3 | 37 | 2,000 | > 129 | 75 | 41 | 1 | 2.7 to 5 | 0.1 | |
RFSW6023 | SPDT | 150 | 5,000 | 0.4 | 25 | 300 | 59 | 40 | 2 | 2.5 to 5 | 0.005 | ||
RFSW6024 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.7 | 63 | 360 | 67 | 36 | 1 | 5 | 0.14 | ||
RFSW6042 | SP4T | 5 | 6,000 | 0.45 | 34 | 2,000 | 129 | 70 | 37 | 2 | 3 to 5 | 0.065 | |
RFSW6062 | SP6T | 5 | 6,000 | 0.53 | 27 | 2,000 | 70 | 35 | 3 | 3 to 5 | 0.065 | ||
RFSW6222 | DPDT | 50 | 2,700 | 0.29 | 29 | 35 | 70 | 37 | 0 | 2.8 | 0.09 | ||
TGS2302 | SPDT | 4,000 | 20,000 | 0.9 | 35 | 2.7, -2.7 | 20 | ||||||
TGS2313 | SP3T | 4,000 | 18,000 | 1 | 35 | 3 | 2.7, -2.7 | 20 | |||||
TGS4302 | SPDT | 27,000 | 46,000 | 0.9 | 27 | < 4 | 0 | 5, -5 | 20 | ||||
TQP4M0008 | SPDT | 100 | 6,000 | 0.4 | 26 | 180 | 56 | 3.3 | 0.015 | ||||
TQP4M0011 | SP3T | 100 | 6,000 | 0.6 | 34 | 3.3 | 0.015 |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: QORVO限制器