制造行業訊息
頒布日子:2021-01-18 17:00:58 查詢(xun):7360
PICO外接電源的EMI共模(mo)控制電(dian)(dian)(dian)感(gan)均按Mil-PRF-27標準s級(ji)和5級(ji)生產制造(zao)。PICO電(dian)(dian)(dian)源EMI電(dian)(dian)(dian)感(gan)特別(bie)適用于電(dian)(dian)(dian)源開(kai)關(guan)(guan)穩壓電(dian)(dian)(dian)源、交直流(liu)電(dian)(dian)(dian)源、DC-DC電(dian)(dian)(dian)源及其各類對清除電(dian)(dian)(dian)磁干擾(rao)有(you)至關(guan)(guan)重要意義(yi)的電(dian)(dian)(dian)器(qi)設備制造(zao)商。鑒于MOSFET、SCR、繼電(dian)(dian)(dian)器(qi)、三端雙向(xiang)晶閘管開(kai)關(guan)(guan)的開(kai)關(guan)(guan)操作,電(dian)(dian)(dian)氣設備會引起噪聲(sheng)。根據運(yun)用PICO電源適配器EMI電調節器,反饋系統到交流電壓線的嗓聲被降下去最低的到可配受的度,同時嗓聲也不會作用在配制上運轉的其他配制。一模一樣根交流電壓線。
西安市立(li)維創展科技欧(ou)美亚洲一(yi)(yi)区(qu)-欧(ou)美激情一(yi)(yi)区(qu)-欧(ou)洲一(yi)(yi)区(qu)二(er)区(qu)-欧(ou)美激情一(yi)(yi)区(qu)二(er)区(qu)是PICO公司(si)的渠道零售商。展(zhan)示進(jin)口清關PICO交(jiao)(jiao)流(liu)開(kai)關(guan)(guan)電(dian)源開(kai)關(guan)(guan)引(yin)擎、軍工用(yong)交(jiao)(jiao)流(liu)開(kai)關(guan)(guan)電(dian)源開(kai)關(guan)(guan)引(yin)擎、直(zhi)流(liu)高壓交(jiao)(jiao)流(liu)開(kai)關(guan)(guan)電(dian)源開(kai)關(guan)(guan)引(yin)擎、長安小(xiao)型干式變壓器(qi)、MIL-PRF-21038/27規(gui)格型號電壓(ya)器、脈沖造成的電壓(ya)器、400 MHz供用(yong)電箱式變壓器、MIL-STD-1553插口電壓(ya)器、音頻電壓(ya)器、效(xiao)率電感、微效(xiao)率電感、EMI電感、薄(bo)DC-整(zheng)流開關(guan)電源傳感器、軍用裝備DC-DC電源控(kong)制器(qi)控(kong)制器(qi)、磚(zhuan)塊DC-DC電源組件組件、各類高(gao)壓(ya)DC-DC、AC-DC主(zhu)機(ji)電(dian)信(xin)息(xi)(xi)模(mo)(mo)(mo)(mo)組、電(dian)開關(guan)直流變壓器主(zhu)機(ji)電(dian)信(xin)息(xi)(xi)模(mo)(mo)(mo)(mo)組、分隔主(zhu)機(ji)電(dian)信(xin)息(xi)(xi)模(mo)(mo)(mo)(mo)組、航天主(zhu)機(ji)電(dian)信(xin)息(xi)(xi)模(mo)(mo)(mo)(mo)組等功(gong)能性主(zhu)機(ji)電(dian)信(xin)息(xi)(xi)模(mo)(mo)(mo)(mo)組和電(dian)功(gong)率轉化器。原廠的產品(pin)入口,服務質量維持,青睞管(guan)理(li)咨詢。

Part Number | Inductance (Each Winding) | Leakage Inductance Typical(μH) | Current IRMS (AMP) Temp. Rise 25°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 40°C | IRMS (AMP) Temp Rise 50°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 60°C | RDC. (OHM) Each Winding | Approximate Leakage Inductance | Size |
37100 | 100 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37110 | 150 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37120 | 200 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37130 | 300 Micro Henry | 2 | 1 | ||||||
37140 | 400 Micro Henry | 3 | 1 | ||||||
37150 | 500 Micro Henry | 4 | 1 | ||||||
37160 | 1000 Micro Henry | 6 | 1 | ||||||
37170 | 1500 Micro Henry | 7 | 1 | ||||||
37200 | 100 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37210 | 150 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37220 | 200 Micro Henry | 2 | 2 | ||||||
37230 | 300 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37240 | 400 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37250 | 500 Micro Henry | 4 | 2 | ||||||
37260 | 1000 Micro Henry | 6 | 2 | ||||||
37270 | 1500 Micro Henry | 7 | 2 | ||||||
37300 | 100 Micro Henry | 1 | 3 | ||||||
37310 | 150 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37320 | 200 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37330 | 300 Micro Henry | 3 | 3 | ||||||
37340 | 400 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37350 | 500 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37360 | 1000 Micro Henry | 5 | 3 | ||||||
37370 | 1500 Micro Henry | 7 | 3 | ||||||
37400 | 100 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37410 | 150 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37420 | 200 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37430 | 300 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37440 | 400 Micro Henry | 5 | 4 | ||||||
37450 | 500 Micro Henry | 6 | 4 | ||||||
37460 | 1000 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
37470 | 1500 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
46123 | 12 Milli Henry | 12000 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 6.6 | 220 | 1 | |
46143 | 6.75 Milli Henry | 6750 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 3.71 | 123.8 | 1 | |
46163 | 3 Milli Henry | 3000 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 1.65 | 55 | 1 | |
46183 | 1.5 Milli Henry | 1500 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.82 | 27.5 | 1 | |
46203 | 750 Micro Henry | 750 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.41 | 13.8 | 1 | |
46223 | 550 Micro Henry | 550 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 10.3 | 1 | |
46243 | 375 Micro Henry | 375 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 0.26 | 9 | 1 | |
46263 | 185 Micro Henry | 185 | 0.96 | 1 | 1.25 | 0.13 | 5 | 1 | |
46283 | 75 Micro Henry | 75 | 1.29 | 1.57 | 1.95 | 0.05 | 3.5 | 1 | |
46405 | 20 Milli Henry | 20000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 4.5 | 160 | 1 | |
46410 | 17.5 Milli Henry | 17500 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 3.94 | 140 | 1 | |
46415 | 15 Milli Henry | 15000 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 3.4 | 120 | 1 | |
46420 | 10 Milli Henry | 10000 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 2.3 | 80 | 1 | |
46425 | 7.5 Milli Henry | 7500 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 1.7 | 60 | 1 | |
46430 | 5 Milli Henry | 5000 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 1.1 | 40 | 1 | |
46435 | 2.5 Milli Henry | 2500 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 20 | 1 | |
46440 | 1 Milli Henry | 1000 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 0.23 | 8 | 1 | |
46445 | 750 Micro Henry | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 6 | 1 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: Cyntec功率模塊(汽車級)