產業資訊、短視頻軟件
正式(shi)發布準確時間:2020-11-09 15:37:27 訪問 :2317
PICO具備了常見最長的四分之中、半和全磚轉變成器,覆蓋2到500 VDC模擬輸出的軟件應用,并在PICO的新DC-3類型中給予從5 VDC到表現出色的300-900 VDC的大面積錄入。PICO磚整流-整流轉化成器電機額定最大功率最大功率獨角獸高達300瓦,PICO廣泛性的選澤終將滿足需要客最尖酸刻薄的構思標準要求。
PICO-磚型DC-DC改(gai)變器的(de)(de)的(de)(de)范圍與-55°C到(dao)+85°C的(de)(de)提(ti)升(sheng)工(gong)作任務(wu)的(de)(de)溫(wen)度相組合,應該在(zai)一些惡劣(lie)的(de)(de)區域具(ju)體條(tiao)件下全(quan)部封裝。PICO可以提(ti)供在(zai)軍(jun)事查驗和升(sheng)到(dao)能(neng)力(li)素質,是工(gong)業、COTS或軍(jun)事訓(xun)練工(gong)程的(de)(de)夢想選(xuan)擇(ze)。
成都 市(shi)立維創展(zhan)科技發展(zhan)是PICO品牌的(de)二級代理商(shang)。展(zhan)示 進口清(qing)關PICO外接(jie)交流(liu)電源適配器(qi)(qi)傳感器(qi)(qi)圖(tu)片、軍工(gong)用(yong)外接(jie)交流(liu)電源適配器(qi)(qi)傳感器(qi)(qi)圖(tu)片、直(zhi)流(liu)高壓外接(jie)交流(liu)電源適配器(qi)(qi)傳感器(qi)(qi)圖(tu)片、微型箱式(shi)變(bian)壓器(qi)(qi)、MIL-PRF-21038/27要求電(dian)抗器、智能電(dian)抗器、400 MHz電力工(gong)程電抗(kang)器、MIL-STD-1553接頭低壓(ya)(ya)電壓(ya)(ya)器、語音(yin)低壓(ya)(ya)電壓(ya)(ya)器、效(xiao)率(lv)電感、微形效(xiao)率(lv)電感、EMI電感、薄DC-直流電壓電方案(an)、軍(jun)工用DC-DC外接電(dian)源模塊(kuai)電(dian)源、磚塊(kuai)DC-DC電源(yuan)開關控制模塊、髙壓(ya)DC-DC、AC-DC電(dian)(dian)原(yuan)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)、按鈕開關(guan)交流電(dian)(dian)電(dian)(dian)原(yuan)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)、隔離電(dian)(dian)原(yuan)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)、飛機(ji)電(dian)(dian)原(yuan)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)等功能鍵電(dian)(dian)原(yuan)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)和(he)電(dian)(dian)機(ji)功率裝(zhuang)換器。原(yuan)裝(zhuang)機(ji)設備出口,質量管理(li)保護,歡(huan)迎詞咨訊。
*區域應用(yong)請練(lian)習.我的推銷(xiao)過程中師(shi)

Part Number | Product Sub-type | Minimum Input Voltage (VDC) | Maximum Input Voltage (VDC) | Single Output Voltage (V DC) | Dual Output Voltage Per Output (VDC) | Output Min. Current (mA) | Output Max. Current (mA) | Output Min. Current per Output (mA) | Max Output Power (Watts) | Max Power per Output (Watts/Output) | Max. Line Regulation Vin Min to Vin Nom (%) | Max. Line Regulation Vin Nom to Vin Max (%) | Max. Line Regulation Vin Min to Vin Max (%) | Max Load Regulation (%) 10-50% | Max Load Regulation (%) 50-100% | Regulation (MAX) Load 10-100% Full Load (%) | Efficiency at Full Load (Typical) (%) | Output Voltage Ripple @ Full Load* (Vp-p Max) | Full Load Output Voltage Tolerance (V DC) | Output Voltage Tolerance (%) |
6QP5.0 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 5 | 0.4 | 4 | 20 | 4 | 2 | 73 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP12 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 12 | 0.17 | 1.67 | 20 | 2 | 1.5 | 82 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP15 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 15 | 0.17 | 1.67 | 25 | 2 | 1.5 | 82 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP24 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 24 | 0.1 | 1.04 | 25 | 1.5 | 1 | 81 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP28 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 28 | 0.09 | 0.89 | 25 | 1.5 | 1 | 81 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP48 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 48 | 0.05 | 0.52 | 25 | 2 | 1.5 | 80 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP5.0 | Thru Hole | 9 | 18 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 3 | 3 | 78 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP12 | Thru Hole | 9 | 18 | 12 | 0.33 | 3.33 | 40 | 1.5 | 2 | 85 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP15 | Thru Hole | 9 | 18 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1.5 | 2 | 85 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP24 | Thru Hole | 9 | 18 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP28 | Thru Hole | 9 | 18 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP48 | Thru Hole | 9 | 18 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP5.0 | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 3 | 2 | 79 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP12 | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.33 | 3.33 | 40 | 1 | 1.5 | 88 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP15 | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1 | 1.5 | 88 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP24 | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP28 | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP48 | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP5.0 | Thru Hole | 36 | 72 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 2 | 2 | 81 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP12 | Thru Hole | 36 | 72 | 12 | 0.42 | 4.17 | 50 | 1 | 1 | 83 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP15 | Thru Hole | 36 | 72 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1 | 1 | 84 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP24 | Thru Hole | 36 | 72 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1 | 88 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP28 | Thru Hole | 36 | 72 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1 | 88 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP48 | Thru Hole | 36 | 72 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1 | 89 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP24 | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP28 | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP48 | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP24-I | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP28-I | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP48-I | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP24-M | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP28-M | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP48-M | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA3.3S | Thru Hole | 18 | 36 | 3.3 | 0.91 | 9.09 | 30 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 73 | 0.05 | 2 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5S | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 1 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5.2S | Thru Hole | 18 | 36 | 5.2 | 0.96 | 9.62 | 50 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA9S | Thru Hole | 18 | 36 | 9 | 0.67 | 6.67 | 60 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 84 | 0.05 | 1 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA12S | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.5 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 85 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA15S | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.43 | 4.33 | 65 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 85 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA24S | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.31 | 3.13 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 87 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA28S | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.27 | 2.68 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 87 | 0.05 | 0.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA48S | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.16 | 1.56 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 | 0.05 | 0.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5D | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 0.5 | 25 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA9D | Thru Hole | 18 | 36 | 9 | 0.33 | 30 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 84 | 0.05 | 1 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA12D | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.25 | 30 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 85 | 0.05 | 0.75 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA15D | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.22 | 32.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 85 | 0.05 | 0.75 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA24D | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.16 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 87 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA28D | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.13 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 87 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA48D | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.08 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LFA3.3S | Thru Hole | 18 | 36 | 3.3 | 0.91 | 9.09 | ||||||||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: GAIA支撐模塊的優勢