職業信息資訊
發部時長:2020-07-31 14:35:15 閱覽:2546
ADI我司的羅馬阿拉伯數字電勢器產品設備系列的可在豐富的實業氣溫僅限內產生好品質的機械性能。他們省油的suv型元器件偶然之間也喻為羅馬阿拉伯數字電勢計、RDAC或digiPOT,用于于校正標準體系建設容差或聲響管理標準體系建設技術參數。AD5123和AD5143等digiPOT為128/256位協調技術使用廠家直銷一個非易失性解決辦法辦法,具有著低電容容差和恒溫度標準值,最后變得簡化了開環技術使用、市場需求容差匹配好的技術使用。
是ADI的經銷處商。ADI處理芯片車輛制造:拖動器、規則化車輛、數據顯示改換器、音頻視頻播放車輛、聯通寬帶車輛、掛鐘和隨機IC、網絡光釬和網絡光釬通迅的產品、接口方式和區間、MEMS和感測器器、主機電源和熱經管、處里器和DSP、rf射頻和圖形商標處治器、面板開關和分路器等。
大要素成品,均帶來了現貨平臺存量供應。
*組成部分產品型號需申請產品出口允許
成品機型 | 頻道欄目數 | 針數 | 標稱內阻值 | 內阻容差 (max) | 功率電阻的溫度 (typ) | Vs span (min) | Vs span (max) | Package |
% | ppm/°C | V | V | |||||
AD5110 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5111 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5112 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5113 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5114 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5115 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5116 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5121 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5122 | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5122A | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5123 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5124 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5141 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5142 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5142A | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5143 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5144 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5144A | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5160 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 15 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5161 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5162 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5165 | 1 | 256 | 100 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5170 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5171 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5172 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5173 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5174 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5175 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5200 | 1 | 256 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5201 | 1 | 33 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5203 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5204 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5206 | 6 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5207 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5220 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 800 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,8-Lead MSOP |
AD5222 | 2 | 128 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5227 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5228 | 1 | 32 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5231 | 1 | 1024 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5232 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5233 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP |
AD5235 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5241 | 1 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5242 | 2 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP |
AD5243 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5245 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5246 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5247 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5248 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5251 | 2 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5252 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5253 | 4 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5254 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | CHIPS OR DIE,20-Lead TSSOP |
AD5258 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5259 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5260 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5262 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5263 | 4 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 24-Lead TSSOP |
AD5270 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5271 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5272 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5273 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5274 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5280 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5282 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5290 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 20 | 30 | 10-Lead MSOP |
AD5291 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5292 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5293 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD7376 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 5 | 33 | 14-Lead TSSOP,16 ld SOIC |
AD8400 | 1 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOIC |
AD8402 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead PDIP,14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD8403 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
ADN2850 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: Euvis有哪些熱門的通用應用模塊?