通常(chang)產品信(xin)息
60 dB隔絕度標準化*
rf射頻輸出阻抗:50歐姆
rf射頻(pin)工率:+20 dBm
觸(chu)點開關轉速(su):的90%至10%或10%至90%rf射(she)頻
附加的(de)50納秒的(de)驅程器(qi)延緩
任務溫暖超(chao)范圍為-55至+85C。
大環境:選擇MIL E-5400
相防水銜(xian)接器:RF相防水銜(xian)接器為SMA。
的無線射(she)頻連接器(qi):多種類型N,BNC,TNC能用
直流外接電源外接電源必須:+/- 5 V @ 70 mA
結構(gou)為(wei)TTL,“使用 ”時(shi)為(wei)“ 0”,“關上”時(shi)為(wei)“ 1”
| 吸收性,SP1T | ||||
| 部(bu)件 識別碼 | 頻繁 使用范圍(GHz) | 導(dao)入耗費(fei) (dB) | 屏蔽度(du) (dB)最(zui)短值 | VSWR 大。 |
| D1-1 / ABS | 0.225-0.4 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-22 / ABS | 0.3-16.0 | 3.5 | 55 | 1.70:1 |
| D1-46 / ABS | 0.3-18.0 | 3.5 | 60 | 1.70:1 |
| D1-2 / ABS | 0.5-1.0 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-3 / ABS | 0.5-2.0 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 / ABS | 0.5-2.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / ABS | 0.86-0.96 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 / ABS | 0.93-0.97 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 / ABS | 1.0-2.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 / ABS | 1.0-3.0 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-24 / ABS | 1.62-1.66 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / ABS | 2.0-4.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-29 / ABS | 2.5-2.7 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / ABS | 2.0-8.0 | 2.2 | 55 | 1.60:1 |
| D1-21 / ABS | 2.0-12.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-9 / ABS | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-10 / ABS | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / ABS | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / ABS | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / ABS | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / ABS | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 / ABS | 7.1-8.5 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-40 / ABS | 7.25-7.75 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-42 / ABS | 7.25-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-41 / ABS | 7.9-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-15 / ABS | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / ABS | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / ABS | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / ABS | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / ABS | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / ABS | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / ABS | 10.95-12.75 | 1.8 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / ABS | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / ABS | 12.75-13.25 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-37 / ABS | 13.2-13.4 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-17 / ABS | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / ABS | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 1.90:1 |
| D1-45 / ABS | 14.40-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / ABS | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
| 個人定制設置可供應更好的(de)隔離防曬度,請結(jie)合(he)營(ying)造商(shang)以獲得各種金橋(qiao)銅業跨接線的(de)截面積大(da)小 VSWR透露“ ON”進(jin)入和輸出(chu),一起(qi)也是“ OFF”地址 | ||||
反射式,SP1T | ||||
| 部件 編碼查(cha)詢(xun) | 頻繁 比率(GHz) | 添加損耗量 (dB) | 要進行隔離度 (dB)最短(duan)值 | VSWR 更(geng)大。 |
| D1-1 /基準 | 0.225-0.4 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-46 / REF | 0.3-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-2 /選(xuan)取 | 0.5-1.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-3 /選(xuan)取 | 0.5-2.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 /參(can)考使用 | 0.5-2.5 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / REF | 0.86-0.96 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 /參考使用 | 0.93-0.97 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 /關聯性 | 1.0-2.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-24 / REF | 1.62-1.66 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 /參考(kao)使用 | 1.0-3.0 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / REF | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / REF | 2.0-8.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-9 /參考價(jia)值(zhi) | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-29 / REF | 2.5-2.7 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-10 / REF | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / REF | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / REF | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / REF | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / REF | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 /參(can)考資料 | 7.1-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-14 / REF | 7.2-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-40 / REF | 7.25-7.75 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-42 / REF | 7.25-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-41 / REF | 7.9-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-15 / REF | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / REF | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / REF | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / REF | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / REF | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / REF | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / REF | 10.95-12.75 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / REF | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / REF | 12.75-13.25 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-37 / REF | 13.2-13.4 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-17 / REF | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / REF | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-45 / REF | 14.4-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / REF | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
中文名
微波通信元電子電子元件