| 快速選擇表 | |||||||||
| 機(ji)件 代碼(ma) | 概率 依據(GHz) | 執(zhi)行工作器(qi) 類(lei)型(xing)的 | 直流電壓 | 電流 COM | 直流電(dian)壓 (mA)主(zhu)要 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 選購。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -種- |
| C1-1-FIS | DC-1.0 | 不(bu)靈敏 | 28 | -- | 190 | 是(shi) | 是 | 是沒有(you) | 2.00 |
| C1-1-F / 12 | DC-1.0 | 失效(xiao) | 12 | -- | 200 | 沒了 | 就(jiu)沒有(you) | 沒 | 2.00 |
| C1-1-FL | DC-1.0 | 不(bu)靈敏 | 28 | -- | 190 | 如果沒有 | 是沒有(you) | 是(shi) | 2.00 |
| C1-1-FL / 15 | DC-1.0 | 不靈 | 15 | -- | 190 | 如(ru)果(guo)沒有 | 都沒有(you) | 是 | 2.00 |
| C1-1-LI | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不(bu)會有 | 是 | 不能 | 2.00 |
| C1-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-3-LIS / 28P / C | DC-3.0 | 鎖(suo)存 | 28 | + | 200 | 是 | 是 | 也沒有(you) | 2.56 |
| C1-4-FIL | DC-6.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 190 | 找不到 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| C1-4-FIL / 15 | DC-6.0 | 不靈敏 | 15 | -- | 190 | 不會有(you) | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-4-FL / 15 | DC-6.0 | 不(bu)靈(ling) | 15 | -- | 190 | 還沒有 | 是沒有(you) | 是 | 2.00 |
| C1-4-L / 15 | DC-6.0 | 鎖存(cun) | 15 | -- | 190 | 也沒有 | 沒 | 不會(hui) | 2.00 |
| C1-4-LL / 15 | DC-6.0 | 鎖存 | 15 | -- | 190 | 也沒有 | 沒能(neng) | 是(shi) | 2.00 |
| C1-5-LIL / 24 | DC-8.0 | 鎖存 | 24 | -- | 200 | 沒(mei)有 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-6-L | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 沒(mei)有 | 并(bing)沒有 | 也沒有(you) | 2.00 |
| C1-6-L / 28NLPM | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 沒能 | 找(zhao)不(bu)到 | 無(wu) | 2.00 |
| C1-6-LI / 28 | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 沒了(le) | 是 | 并沒有 | 2.00 |
| C1-6-LIS / C | DC-12.4 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是(shi) | 并沒(mei)有 | 2.55 |
| C1-6-LISL | DC-12.4 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-6-LISL / C | DC-12.4 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是(shi) | 2.55 |
| C1-6-F | DC-12.4 | 故障 | 28 | -- | 125 | 沒得 | 不存在 | 沒了 | 2.00 |
| C1-9-LI | DC-13.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 125 | 是沒(mei)有 | 是(shi) | 都沒有 | 2.00 |
| C1-7-F | DC-18.0 | 失(shi)效(xiao) | 28 | -- | 190 | 沒 | 并(bing)沒(mei)有 | 沒(mei)得 | 2.00 |
| C1-7-FI | DC-18.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 190 | 沒有 | 是 | 沒 | 2.00 |
| C1-7-FI / 12 | DC-18.0 | 失效 | 12 | -- | 200 | 不能 | 是(shi) | 不(bu)會 | 2.00 |
| C1-7-FIS | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 190 | 是 | 是 | 是(shi)沒有 | 2.00 |
| C1-7-FL / 15 | DC-18.0 | 鍵盤失靈(ling) | 15 | -- | 190 | 沒能 | 就沒有 | 是 | 2.00 |
| C1-7-L | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 125 | 不能 | 沒能 | 就沒有 | 2.00 |
| C1-7-L / 12 | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | -- | 200 | 無 | 也沒(mei)有 | 不會 | 2.00 |
| C1-7-L / 12P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 12 | + | 200 | 沒了 | 不存在 | 是(shi)沒有 | 2.00 |
| C1-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 28 | + | 125 | 沒 | 找不到 | 還沒有 | 2.00 |
| C1-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 也沒有 | 是 | 就沒有 | 2.00 |
| C1-7-LI12 | DC-18.0 | 鎖(suo)存(cun) | 12 | -- | 200 | 都沒有 | 是 | 沒得 | 2.00 |
| C1-7-LI / 12P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 12 | + | 200 | 如(ru)果沒有 | 是(shi) | 如果沒有 | 2.00 |
| C1-7-LI / 24P | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 24 | + | 125 | 不會 | 是 | 沒能 | 2.00 |
| C1-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 是(shi) | 是(shi) | 沒有 | 2.00 |
| C1-7-LIS / 12 | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 12 | -- | 200 | 是 | 是 | 沒了 | 2.00 |
| C1-7-LIS / 12P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 12 | + | 200 | 是 | 是(shi) | 沒 | 2.00 |
| C1-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 125 | 是 | 是 | 沒了 | 2.00 |
| C1-8-F | DC-26.5 | 卡死 | 28 | -- | 190 | 是沒有(you) | 不 | 也(ye)沒有(you) | 2.00 |
| C1-8-FI | DC-26.5 | 不(bu)靈(ling)敏(min) | 28 | -- | 190 | 沒有 | 是 | 未 | 2.00 |
| C1-8-FILS | DC-26.5 | 失效 | 28 | -- | 190 | 是 | 是 | 是(shi) | 2.00 |
| C1-8-L | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不會(hui) | 找不到(dao) | 還沒有 | 2.00 |
| C1-8-LI15 | DC-26.5 | 鎖存 | 15 | -- | 190 | 并(bing)沒有 | 是 | 無 | 2.00 |
| C1-8-LI | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不存在(zai) | 是 | 沒(mei)能 | 2.00 |
| C1-8-LIL | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 沒能(neng) | 是 | 是(shi) | 2.00 |
| C1-8-LIL / 15 | DC-26.5 | 鎖存 | 15 | -- | 190 | 無 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| C1-8-LILS | DC-26.5 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是 | 2.00 |
簡體中文
紅外光元元器封裝