| 快速選擇表 | ||||||
| SMA 配件上的產品編號 | 平率使用范圍 (GHz) | 嵌入不足 (dB)極限 | 隔離開度(dB) 很小值 | 駐波比 最好鍵盤輸入/輸出 | 震幅 穩定 最高 | 電源開關 AVG。 (瓦) |
| PS10-1 | 0.5-1.0 | 2.0 | 16 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±1.0噪音分貝 | 10 |
| PS10-25 | 0.5-2.0 | 2.0 | 16 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±1.0聲音分貝 | 10 |
| PS10-22 | 0.5-8.0 | 3.2 | 14 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.6音貝 | 10 |
| PS10-14 | 0.5-18.0 | 4.8 | 10 | 2.20:1 / 2.20:1 | ±1.9聲音頻率 | 10 |
| PS10-19 | 0.95-1.2 | 2.0 | 16 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±1.0音貝 | 10 |
| PS10-2 | 1.0-2.0 | 2.2 | 14 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±1.0聲貝 | 5 |
| PS10-31 | 1.0-3.0 | 2.5 | 17 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±1.4分貝 | 10 |
| PS10-38 | 1.2-1.4 | 2.0 | 15 | 1.70:1 / 1.60:1 | ±1.8聲貝 | 10 |
| PS10-7 | 1.2-5.5 | 2.0 | 15 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±1.0dB | 5個 |
| PS10-5 | 2.0-4.2 | 2.5 | 17 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±1.兩分貝 | 一 |
| PS10-6 | 2.0-5.2 | 1.9 | 20 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±1.五分貝 | 2個 |
| PS10-3 | 2.0-6.0 | 1.8 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.8噪音分貝 | 20 |
| PS10-17 | 2.0-6.6 | 2.5 | 12 | 1.97:1 / 1.97:1 | ±1.五分貝 | 個 |
| PS10-8 | 2.0-8.0 | 2.9 | 15 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±1.四分貝 | 10 |
| PS10-13 | 2.0-18.0 | 3.8 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.8噪音分貝 | 10 |
| PS10-24 | 3.625-6.4 | 2.2 | 14 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.4分貝 | 10 |
| PS10-24-T | 3.625-6.4 | 2.2 | 14 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.4分貝 | 10 |
| PS10-4 | 4.0-6.0 | 2.9 | 12 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±1.2噪音分貝 | 5 |
| PS10-9 | 4.0-8.0 | 3.0 | 12 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.74分貝 | 5 |
| PS10-16 | 4.2-4.4 | 2.6 | 14 | 1.60:1 / 1.30:1 | ±1.分之五貝 | 5 |
| PS10-20 | 5.0-18.0 | 3.8 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.8噪音分貝 | 10 |
| PS10-11 | 6.0-18.0 | 3.8 | 10 | 2.00:1 / 1.90:1 | ±1.9聲貝 | 10 |
| PS10-15 | 8.0-12.0 | 2.8 | 12 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±1.2聲音分貝 | 10 |
| PS10-10 | 8.0-12.4 | 3.6 | 11 | 2.00:1 / 1.90:1 | ±1.8噪音分貝 | 10 |
| PS10-18 | 10.0-14.0 | 3.8 | 10 | 2.00:1 / 1.90:1 | ±1.9dB | 10 |
| PS10-12 | 12.4-18.0 | 2.9 | 11 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.3分貝 | 10 |
| PS10-21 | 18.0-26.5 | 5.8 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±2.8噪音分貝 | 10 |
| PS10-23 | 26.5-40.0 | 4.8 | 18 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±1.0音貝 | 20 |
| 快速選擇表,N型 | ||||||
| 品類N 加工零件號 | 頻率領域 (GHz) | 復制損失 (dB)主要 | 要進行隔離度(dB) 較大值 | 駐波比 最主要進入/導出 | 振動幅度 動平衡 最底 | 電 AVG。 (瓦) |
| PS10-25 / NF | 0.5-2.0 | 2.1 | 15 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.2聲音分貝 | 10 |
| PS10-22 / NF | 0.5-8.0 | 3.2 | 14 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.6dB | 10 |
| PS10-31 / NF | 1.0-3.0 | 2.5 | 17 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±1.4分貝 | 10 |
| PS10-38 / NF | 1.2-1.4 | 2.2 | 15 | 1.70:1 / 1.60:1 | ±1.8音貝 | 10 |
| PS10-5 / NF | 2.0-4.2 | 2.6 | 16 | 1.70:1 / 1.50:1 | ±1.6聲音分貝 | 10 |
| PS10-13 / NF | 2.0-14 | 3.9 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.8噪音分貝 | 10 |
| PS10-24 / NF | 3.625-6.4 | 2.9 | 12 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.8分貝 | 10 |
| PS10-9 / NF | 4.0-8.0 | 3.0 | 12 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.8噪音分貝 | 10 |
| PS10-20 / NF | 5.0-14.0 | 3.9 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.9音貝 | 10 |
| PS10-10 / NF | 8.0-12.4 | 3.6 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±2.0噪音分貝 | 10 |
| PS10-12 / NF | 12.4-14 | 2.9 | 11 | 1.90:1 / 1.90:1 | ±1.6分貝 | 10 |
繁體中文
微波射頻元功率器件