6014、6014F類別電阻值電機功率合理安排器(SMA)
| 電(dian)容最大(da)功(gong)率合理安排器-SMA | |||||
| 三(san)維模型 | 康恩(en) 的類型 | 率(lv) (GHz) | 極限放 耗損(sun) | 相(xiang) 支付寶余額(e) 較(jiao)大(da) | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音分貝(bei) | ±2° | 0.3分(fen)貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分(fen)貝 | ±3° | 0.五分貝(bei) | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝(bei) | ±3° | 0.分(fen)之五(wu)貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音(yin)分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
2英文
紅外光元集成電路芯片