1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 項目號 | 頻次領域 | 平衡最大功率 | 峰峰值公率 | 對接器類 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
英文版
紅外光元集成電路芯片