1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 品牌編號規則 | 頻次條件 | 均值電功率 | 谷值效率 | 接觸器形式 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5分米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公厘公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5豪米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公分公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
英文版
微波射頻元電氣元件