1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 活動順序號 | 頻率使用范圍 | 評均工作效率 | 谷值輸出功率 | 拼接器多種類型 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5mm毫米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公厘公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5亳米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男 | 1.15-1.30 |
常常
微波通信元電子元件