1427同軸端接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 投資項目編碼 | 幾率范圍之內 | 均值功效 | 基線瓦數 | 無線射頻連接器業務類型 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm毫米母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92毫米(mm)公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92mm毫米母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N男 | 1.10-1.15 |
漢語
徽波元元器