1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 樓盤產品編號 | 聲音頻率位置 | 分別電功率 | 谷值公率 | 拼接器類別 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm毫米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男 | 1.20-1.30 |
繁體中文
紅外光元功率器件