9009手(shou)動步進(jin)衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 建(jian)設項目(mu)編碼查(cha)詢 | 速率區間 | 一般工(gong)率 | 頂值工(gong)作電壓 | 添加圖片損耗量 | 銜(xian)接器(qi)方式 | 最好(hao)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9009-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.8分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC9009-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分鐘貝(bei) | SMA女-SMA男(nan) | 1.25 |
| AC9009-9-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.1分貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.三(san)分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角(jiao)公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.8分貝 | SMA RT90度彎頭(tou)母(mu)(mu)頭(tou)-SMA母(mu)(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.1分鐘貝 | SMA RT異徑三通(tong)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.1分貝 | SMA RT彎(wan)頭(tou)(tou)尺(chi)寸價格母(mu)頭(tou)(tou)-SMA RT彎(wan)頭(tou)(tou)尺(chi)寸價格母(mu)頭(tou)(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.5分貝 | SMA RT九(jiu)(jiu)十度(du)(du)九(jiu)(jiu)十度(du)(du)彎頭(tou)公頭(tou)-SMA RT九(jiu)(jiu)十度(du)(du)九(jiu)(jiu)十度(du)(du)彎頭(tou)公頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-41 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.1分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.5分貝(bei) | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分貝 | SMA RT彎(wan)管尺寸母頭-SMA RT彎(wan)管尺寸母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.8分貝 | SMA RT彎管尺(chi)寸公頭-SMA RT彎管尺(chi)寸公頭 | 1.25 |
| AF9009-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲(sheng)音頻率(lv) | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9009-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9009-9-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0dB | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角(jiao)頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0聲音頻(pin)率 | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0音(yin)貝 | SMA RT彎管母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲音頻率 | SMA RT彎頭(tou)價(jia)格母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲音分貝(bei) | SMA RT九(jiu)十(shi)度(du)(du)彎頭(tou)尺(chi)寸母頭(tou)-SMA RT九(jiu)十(shi)度(du)(du)彎頭(tou)尺(chi)寸母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0噪音分貝 | SMA RT90度(du)彎頭(tou)價格公(gong)頭(tou)-SMA RT90度(du)彎頭(tou)價格公(gong)頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0dB | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-42 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.3-1.0噪音分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.6 |
| AF9009-9-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0dB | SMA RT九十度(du)(du)(du)90度(du)(du)(du)彎頭(tou)母頭(tou)-SMA RT九十度(du)(du)(du)90度(du)(du)(du)彎頭(tou)母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.3-1.0聲音頻率 | SMA RT異徑(jing)三(san)通(tong)公頭-SMA RT異徑(jing)三(san)通(tong)公頭 | 1.6 |
漢語
徽波元元件