9010手(shou)動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 新項目號 | 平率位置 | 平衡工(gong)作電壓(ya) | 最高(gao)值效率 | 添加不足 | 無線接(jie)插件多(duo)種類型 | 最大(da)化駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分(fen)貝(bei) | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分貝(bei) | SMA母(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分貝 | SMA母(mu)(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)(mu)頭(tou)(tou)RT角(jiao)公頭(tou)(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.四分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.3分(fen)貝 | SMA公頭(tou)-SMA RT角母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA公頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.四分貝 | SMA RT90度彎頭母頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分貝(bei) | SMA RT異徑三通母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分貝 | SMA RT彎管(guan)尺(chi)(chi)寸(cun)母(mu)頭-SMA RT彎管(guan)尺(chi)(chi)寸(cun)母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA RT九十度(du)彎頭(tou)尺(chi)寸(cun)公(gong)頭(tou)-SMA RT九十度(du)彎頭(tou)尺(chi)寸(cun)公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四(si)分貝(bei) | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA RT90度(du)彎管(guan)(guan)母頭(tou)-SMA RT90度(du)彎管(guan)(guan)母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.3分貝 | SMA RT彎(wan)頭價(jia)格尺寸(cun)公(gong)頭-SMA RT彎(wan)頭價(jia)格尺寸(cun)公(gong)頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.4-1.0噪音分(fen)貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0dB | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0音貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0音貝 | SMA RT彎(wan)頭(tou)價格母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA RT九十度彎頭(tou)母頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT90度(du)彎(wan)(wan)頭(tou)價(jia)格母(mu)(mu)頭(tou)-SMA RT90度(du)彎(wan)(wan)頭(tou)價(jia)格母(mu)(mu)頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0音貝 | SMA RT九十度異徑三(san)通公頭-SMA RT九十度異徑三(san)通公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0聲音分(fen)貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
2英文
徽波元元器