9011手(shou)動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-90 / 10 dB)
| 建設(she)項(xiang)目順序號 | 平率(lv)區域 | 復制耗損 | 接入器(qi)型 | 更大駐波比 | 衰(shuai)減(jian)范圍內 | 每一步的長寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9011-90-11 | DC-4 GHz | 0.五(wu)分(fen)貝(bei) | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25 | 0-90聲音(yin)分貝 | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-12 | DC-4 GHz | 0.五(wu)分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 | 0-90聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 10音(yin)貝 |
| AC9011-90-13 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA母(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲音分貝(bei) |
| AC9011-90-14 | DC-4 GHz | 0.分之五(wu)貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 | 0-90噪音分(fen)貝(bei) | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-21 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA男(nan)-SMA女 | 1.25 | 0-90聲(sheng)音頻率 | 10音貝 |
| AC9011-90-22 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10音(yin)貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.25 | 0-90dB | 10dB |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA公(gong)頭-SMA母頭RT角(jiao)公(gong)頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10音貝 |
| AC9011-90-31 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT彎頭價格母頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90音(yin)貝(bei) | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-32 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT異(yi)徑三通母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 | 0-90音貝(bei) | 10聲貝(bei) |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT90度(du)彎頭價(jia)格母頭-SMA RT90度(du)彎頭價(jia)格母頭 | 1.25 | 0-90dB | 10dB |
| AC9011-90-34 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT90度(du)90度(du)彎(wan)頭公(gong)頭-SMA RT90度(du)90度(du)彎(wan)頭公(gong)頭 | 1.25 | 0-90聲音分貝 | 10聲(sheng)貝 |
| AC9011-90-41 | DC-4 GHz | 0.4分(fen)貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90聲音頻率(lv) | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-42 | DC-4 GHz | 0.五分(fen)貝(bei) | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝(bei) | 10dB |
| AC9011-90-43 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA RT彎頭尺寸價(jia)格母(mu)(mu)頭-SMA RT彎頭尺寸價(jia)格母(mu)(mu)頭 | 1.25 | 0-90dB | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT90度(du)彎頭尺(chi)寸公(gong)頭-SMA RT90度(du)彎頭尺(chi)寸公(gong)頭 | 1.25 | 0-90dB | 10音貝 |
| AF9010-60-42 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲(sheng)音頻率 | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-60聲音頻率 | 10聲(sheng)貝 |
| AF9010-60-43 | DC-18 GHz | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA RT異徑三通尺寸母頭-SMA RT異徑三通尺寸母頭 | 1.6 | 0-60聲音分貝 | 10音貝 |
| AF9010-60-44 | DC-18 GHz | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA RT九十度(du)彎(wan)頭價格(ge)公頭-SMA RT九十度(du)彎(wan)頭價格(ge)公頭 | 1.6 | 0-60聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 10聲(sheng)音頻(pin)率 |
| AF9011-90-11 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分(fen)貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.6 | 0-90dB | 10噪(zao)音分貝 |
| AF9011-90-12 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝(bei) | SMA女-SMA男 | 1.6 | 0-90dB | 10噪音分貝 |
| AF9011-90-13 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.6 | 0-90音貝 | 10dB |
| AF9011-90-14 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪音(yin)分貝 | SMA母(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou) | 1.6 | 0-90聲(sheng)音分(fen)貝 | 10聲(sheng)音頻率 |
| AF9011-90-31 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA RT彎頭(tou)價格母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.6 | 0-90dB | 10音貝 |
| AF9011-90-32 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪(zao)音分貝 | SMA RT異徑三(san)通母頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90dB | 10聲(sheng)貝 |
| AF9011-90-33 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率 | SMA RT彎管母(mu)頭-SMA RT彎管母(mu)頭 | 1.6 | 0-90聲音分貝 | 10dB |
| AF9011-90-34 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分貝(bei) | SMA RT90度彎(wan)頭尺寸公頭-SMA RT90度彎(wan)頭尺寸公頭 | 1.6 | 0-90聲音分(fen)貝 | 10聲音分貝 |
| AF9011-90-41 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪音分貝(bei) | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲貝 |
| AF9011-90-42 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT角(jiao)公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 | 0-90dB | 10噪音分貝 |
| AF9011-90-43 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT90度彎(wan)頭(tou)尺寸母頭(tou)-SMA RT90度彎(wan)頭(tou)尺寸母頭(tou) | 1.6 | 0-90音貝 | 10噪音(yin)分貝(bei) |
| AF9011-90-44 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA RT彎管(guan)公頭(tou)-SMA RT彎管(guan)公頭(tou) | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音分(fen)貝 |
中文版
紅外光元元件