72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
寬敞的設備構造-面積最小的盡寸/電功率比。
可能含有室溫保障珠的精細相射頻連接器。
規劃能夠滿足MIL-A-3933的周圍環境規定要求。
無線網絡采用小程序-優化方案用在流量頻段。
Weinschel Product
| 活動產品編號 | 概率范疇 | 年均熱效率 | 頂值最大功率 | 銜接器型號 | dB值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘(mm)母頭-2.92公厘(mm)母頭 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內內螺紋標準2.92豪米-內內螺紋標準2.92豪米 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺距2.92分米-內螺距2.92分米 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺母2.92mm-內螺母2.92mm | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺距2.92公厘左右-內螺距2.92公厘左右 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺距2.92分米(mm)-內螺距2.92分米(mm) | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管螺母2.92亳米-內管螺母2.92亳米 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40dB | 1.20:1 |
中文版
徽波元元器