284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
心臟傳導系統急冷
含帶高的(de)溫度支(zhi)撐力珠的(de)高精度相電源(yuan)連(lian)接器。
裝修設計需要滿足MIL-DTL-3933的場景特殊要求(qiu)。
頂(ding)值(zhi)10kw,電荷轉(zhuan)移(yi)放置(zhi)冷(leng)卻
無線網技(ji)術(shu)手機應(ying)用程序流程-推廣于安(an)全可靠頻(pin)段。
Weinschel企業產品。
| 產品號(hao) | 率空(kong)間(jian)(GHz) | AVG 電壓(ya) | 基線電(dian)功率(lv) | 連接方式器種類 | 音貝值(zhi) | 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流(liu)變(bian)壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 直(zhi)流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流電(dian)壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直(zhi)流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 整流(liu)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 6噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 交(jiao)流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10KW | SMK男-SMK男 | 20噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 整(zheng)流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直流(liu)電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 直(zhi)流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直(zhi)流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 交流電(dian)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 6噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流(liu)電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 直流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 整流(liu)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直(zhi)流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流(liu)變壓(ya)器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
漢語
微波加熱元器材