257固定同軸衰減器(qi)(傳導(dao)冷卻,N,250 W,DC-6 GHz)
中含炎熱(re)保(bao)障(zhang)珠(zhu)的高精密無線(xian)聯接器。
來設計(ji)能夠滿足(zu)MIL-DTL-3933的生活環(huan)境必須。
頂(ding)值10KW,傳遞(di)放涼
wlan操(cao)作系(xi)統-調(diao)優用以微波(bo)通(tong)信頻段。
Weinschel的(de)產品。
| 內容代碼(ma) | 率使用范圍(GHz) | AVG 電(dian)源適(shi)配器 | 峰峰值電(dian)率 | 接器形(xing)式(shi) | 聲音頻率值(zhi) | 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 交流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 交流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 直流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 電流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 直流(liu)電(dian)源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲(sheng)音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 交(jiao)流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 30音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 20音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 直流(liu)電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 電流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 整流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 交(jiao)流電(dian)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 直(zhi)流變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40噪(zao)音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 30音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音(yin)頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
中文名
微波加熱元電子器件