258固定同軸衰減器(SMK,400 W,DC-6 GHz)
擁有較高溫度承載珠的五(wu)金機械拼接器。
設計的(de)概(gai)念無法MIL-DTL-3933的(de)學習(xi)環境請求。
基線10kw,傳遞(di)空氣冷卻
無(wu)線路由應用領域源程(cheng)序-改善用以安全可靠頻段。
Weinschel服務。
| 項目流(liu)程(cheng)編(bian)碼 | 幾率范(fan)圍圖(GHz) | AVG 供電 | 基線工(gong)率 | 連入(ru)器結構類型 | 噪(zao)音分貝(bei)值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 直流(liu)電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 直流(liu)電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 10噪(zao)音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 交流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 直(zhi)流(liu)電壓6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 直(zhi)流(liu)電(dian)壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 整流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 交流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 交流電(dian)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 直流變(bian)壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 電流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 電(dian)流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 整(zheng)流(liu)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 直(zhi)流電(dian)壓(ya)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 直流(liu)變(bian)壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)-SMK男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直流電(dian)壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪(zao)音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N男-N女(nv) | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲(sheng)音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 直流變(bian)壓(ya)器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
英文版
徽波元元器