40型(xing)大功(gong)率固定(ding)同軸衰減器(N,150 W,1.5 GHz)
含有特殊的高溫天氣斜(xie)撐珠的高質量無(wu)線接插件。
設計制(zhi)作提(ti)供MIL-A-3933的壞境想要。
Weinschel Product
| 項目流程(cheng)號 | 頻(pin)繁 超范(fan)圍 | 平(ping)均水平(ping) 輸出功(gong)率 | 基線(xian) 電(dian)功率 | 無線聯(lian)接器(qi) 種類 | 聲音分貝(bei)值 | 最(zui)大化 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-3-33 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 5分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-6-33 | 直流電壓(ya)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-33 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 40-40-33 | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 5分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34 | 交流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 40-10-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-30-34 | 交(jiao)流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 30聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-34 | 電(dian)流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-43 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 8分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43 | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-43 | 直(zhi)流電壓(ya)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-20-43 | 直流(liu)電壓1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43 | 直流(liu)變壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-43 | 直流(liu)電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-44 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44 | 交(jiao)流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44 | 電流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-44 | 交流(liu)電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30噪音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-44 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-33-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 5分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.10:1 |
| 40-10-33-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-33-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40音貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34-LIM | 整(zheng)流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-34-LIM | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34-LIM | 直流(liu)變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-34-LIM | 直流電(dian)源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 40音貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-3-43-LIM | 直流(liu)電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 三(san)分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6音貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-43-LIM | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-43-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 30聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-43-LIM | 交流(liu)電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 40噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-44-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44-LIM | 電流(liu)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 40-30-44-LIM | 直流電(dian)源1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
中文名
微波通信元元器