48型大功率固定同軸衰(shuai)減(jian)器(N或3.5mm,100 W,18 GHz)
設定滿足了(le)MIL-A-3933的(de)周圍(wei)環境需要。
低互調選擇可作。
耐用的吹塑相連器。
Weinschel Product
| 項目識別碼 | 頻段區(qu)間(jian) | 分別公率(lv) | 峰峰值(zhi)輸出(chu) | 連接方式器(qi)品類(lei) | 聲貝(bei)值(zhi) | 比(bi)較大(da)駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-10-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm母(mu)頭-3.5mm母(mu)頭 | 10噪音(yin)分貝 | 1.40:1 -1.55:1 |
| 48-20-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公分母頭-3.5公分母頭 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5厘(li)米母頭-3.5厘(li)米母頭 | 30音(yin)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-11 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5mm母(mu)頭-3.5mm母(mu)頭 | 40聲(sheng)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公(gong)厘女(nv)-3.5公(gong)厘公(gong) | 10聲(sheng)音分貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5豪(hao)(hao)米(mi)女-3.5豪(hao)(hao)米(mi)公 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-12 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | 3.5mm毫(hao)(hao)米(mi)左(zuo)右女-3.5mm毫(hao)(hao)米(mi)左(zuo)右公 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-12 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | 3.5直徑(jing)女-3.5直徑(jing)公 | 40dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm公頭(tou)-3.5mm母頭(tou) | 10聲貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公厘(li)公頭-3.5公厘(li)母頭 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公厘公頭(tou)-3.5公厘母頭(tou) | 30噪(zao)音分貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm豪米公(gong)頭-3.5mm豪米母頭 | 40聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm毫(hao)米(mi)(mm)公(gong)頭(tou)-3.5mm毫(hao)米(mi)(mm)公(gong)頭(tou) | 10聲音頻率(lv) | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公(gong)厘(li)(li)公(gong)頭-3.5公(gong)厘(li)(li)公(gong)頭 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5亳(bo)米公(gong)頭-3.5亳(bo)米公(gong)頭 | 30聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5厘米公頭-3.5厘米公頭 | 40dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5亳米(mi)母(mu)頭(tou)-3.5亳米(mi)母(mu)頭(tou) | 10聲音(yin)分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公厘母頭(tou)(tou)-3.5公厘母頭(tou)(tou) | 20聲音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm(mm)母頭-3.5mm(mm)母頭 | 30噪音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5豪(hao)米(mi)左右母頭-3.5豪(hao)米(mi)左右母頭 | 40聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm女-3.5mm公 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公厘(li)女-3.5公厘(li)公 | 20聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5毫米左右(you)(mm)女-3.5毫米左右(you)(mm)公 | 30聲音頻率(lv) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | 3.5厘米(mi)女-3.5厘米(mi)公 | 40音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm左右(you)公(gong)頭-3.5mm左右(you)母頭 | 10聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公分公頭-3.5公分母頭 | 30音(yin)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm公頭-3.5mm母頭 | 40聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5豪(hao)米(mi)公頭(tou)-3.5豪(hao)米(mi)公頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5亳米公頭-3.5亳米公頭 | 20聲音頻率(lv) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | 3.5豪米(mi)公(gong)頭-3.5豪米(mi)公(gong)頭 | 30噪(zao)音分(fen)貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5公(gong)(gong)(gong)厘(li)左(zuo)右公(gong)(gong)(gong)頭(tou)-3.5公(gong)(gong)(gong)厘(li)左(zuo)右公(gong)(gong)(gong)頭(tou) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-33 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 10聲貝(bei) | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男(nan)-N女(nv) | 10噪音(yin)分貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N女(nv) | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10音(yin)貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲(sheng)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10音貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲音(yin)分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 10聲音頻(pin)率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 20聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女 | 10聲音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女 | 20聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女(nv) | 30聲音分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女(nv) | 40聲音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20音貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男-N男 | 40dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-6-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5亳(bo)米母(mu)頭-3.5亳(bo)米母(mu)頭 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm(mm)女(nv)-3.5mm(mm)公 | 10聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭-3.5mm母頭 | 10聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5豪米公(gong)頭-3.5豪米公(gong)頭 | 10音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-33 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 10噪音(yin)分貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
中文名字
微波射頻元集成電路芯片