49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
都具有(you)特別的(de)耐高溫支撐(cheng)體系(xi)珠的(de)高質接器。
設汁需要滿足MIL-A-3933的學習環境規范。
協調(diao)性的裝(zhuang)配位置上-此類(lei)單(dan)位能夠 品質(zhi)裝(zhuang)配(堅起(qi))或保持(chi)垂(chui)直裝(zhuang)配。
Weinschel Product
| 工程項目編碼 | 速(su)率超范圍 | 峰值額定功率 | 閥值工(gong)作電壓 | 聯系器品類 | 聲(sheng)音分貝值 | 比較大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直(zhi)流電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 20聲貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 1分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流(liu)電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男(nan) | 6dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 直流(liu)變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N男(nan) | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 直(zhi)流變壓(ya)器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N女 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 直流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女(nv) | 6噪音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N男-N女(nv) | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 三分(fen)貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6音(yin)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 20音(yin)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲(sheng)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男(nan) | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 交(jiao)流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 交(jiao)流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男(nan)-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女(nv) | 30噪(zao)音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流(liu)電(dian)源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲(sheng)音(yin)分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
中文版
微波射頻元元器件封裝