53大功率(lv)固定同軸(zhou)衰減(jian)器(N,500 W,2.5 GHz)
體現了特(te)有(you)高溫(wen)度保障珠的(de)高質量鏈接器。
制定(ding)滿足需(xu)要MIL-A-3933的學習環境(jing)需(xu)要。
智能化的組裝選址-這么多(duo)單元式可不可以技術水平組裝(抬(tai)起)或鉛垂組裝。
低互調失幀選擇項。
Weinschel品牌
| 的項(xiang)目識別碼 | 平(ping)率規(gui)模 | 均值熱效率 | 閥值工(gong)作功率 | 銜接器(qi)類行 | 聲音頻率值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 直(zhi)流(liu)電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 交流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40音貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直(zhi)流變壓器(qi)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 1分(fen)鐘貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 整(zheng)流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直(zhi)流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 8分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 電流(liu)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 20音貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 直(zhi)流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流變壓(ya)器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 電(dian)流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 電(dian)流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直(zhi)流電壓2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40音貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 10噪音分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 交流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20聲貝(bei) | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N男 | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 整(zheng)流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 直流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 直流變(bian)壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40音貝 | 1.15:1 |
英文版
徽波元功率器件