57大功率固(gu)定同軸(zhou)衰減器(N,150 W,DC-6 GHz)
供(gong)給3、6、10、20、30和40 dB。
享有特(te)俗溫度高斜撐珠的好的銜接器。
低無源互調頁面。
的設計達到MIL-A-3933的大環境想要(yao)。
Weinschel Product
| 產品偏號(hao) | 速(su)度面(mian)積(ji) | 分別馬力 | 谷值工作效率 | 進行射頻連接器的(de)類型 | 聲貝值 | 極(ji)大導(dao)入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 1分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 6噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 6聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10千(qian) | N男-N女(nv) | 6音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 30音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 20音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
中文字幕
微波加熱元電子元件封裝