58大功率(lv)固定同(tong)軸(zhou)衰減器(N,250 W,6 GHz)
提(ti)拱3、6、10、20、30和40 dB。
享有(you)特別(bie)的溫度(du)維持珠的高質對接器。
低無源互調按鈕。
的設計擁(yong)有MIL-A-3933的情況追求。
Weinschel Product
| 的項目(mu)代號 | 頻繁(fan) 范圍內 | 平均值工作(zuo)電壓(ya) | 最高(gao)值工作電壓(ya) | 相電(dian)源連(lian)接(jie)器結(jie)構類型 | 聲音分貝值 | 非常大(da)顯示駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 6音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 10噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女 | 6聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.20:1 |
中文名
徽波元電子器件