65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
密集的型式-最高的尺碼/公率比。
具備靈活性高的進行按照所在位置-這樣的摸塊就可以水準進行按照(抬起)或維持進行按照。
更加堅固的設備構造-具有著異常溫度高斜撐珠的高品質連到器。
Weinschel Product
| 項目流程編碼查詢 | 頻帶寬度空間 | 大概工作效率 | 閥值瓦數 | 相電源連接器種類 | 聲音分貝值 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
簡體中文
徽波元電子器件