66型大(da)功(gong)率(lv)固定同軸衰減器(N或3.5mm,150 W,DC-18 GHz)
好的壓鑄聯接器。
設置需要(yao)滿足MIL-A-3933的的環(huan)境符合要(yao)求。
移動寬帶特點,特別合適測試英文app。
Weinschel Product
| 新項目產品編號 | 幀率位置 | 最低值效(xiao)率 | 閥值瓦數 | 接器形式 | 聲(sheng)音分貝值 | 較大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK女 | 40聲音(yin)分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-12 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男 | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK女 | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-30-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK女 | 40音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20噪音分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-30-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男-SMK男 | 30聲貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-40-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N女 | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音(yin)分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-30-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音(yin)分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-10-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N男 | 30噪(zao)音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N男 | 30噪音(yin)分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.90:1 |
| 66-20-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N女 | 20音貝 | 1.60:1 |
| 66-30-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N女 | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-40-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N女 | 40dB | 1.60:1 |
| 66-10-44 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10聲音(yin)頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-44 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30聲貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-40-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.60:1 |
簡體中文
徽波元元器