67大(da)功率固定同軸衰(shuai)減(jian)器(N,350 W,12.7 GHz)
精密鑄(zhu)造鋅合金壓鑄(zhu)相聯接器。
設(she)計的(de)符合標準MIL-A-3933的(de)工(gong)作環境標準,
移動寬帶效能(neng),相對(dui)最適合測量APP。
Weinschel Product
| 投(tou)資(zi)項(xiang)目序號 | 率位置 | 大概輸出 | 頂值(zhi)電率 | 相連器的類型 | dB值 | 最主要駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-10-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 20噪音(yin)分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 40音貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-10-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 10dB | 1.30-1.60 |
| 67-20-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-30-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40dB | 1.30-1.60 |
| 67-10-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男(nan)-N女 | 10聲音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 30聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女(nv) | 40dB | 1.30-1.60 |
| 67-10-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 10dB | 1.30-1.60 |
| 67-20-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音(yin)頻(pin)率 | 1.30-1.60 |
| 67-30-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30噪(zao)音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5KW | N男-N男 | 40dB | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 40音貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20音貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 30聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5Kw | N男-N女 | 20聲音頻(pin)率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
中文名字
微波加熱元配件