82型大功率固定同軸衰減器(N,1,000 W,DC-3 GHz)
具備著特異室溫作為支撐點珠的特色對接器。
設計的標準MIL-A-3933的自然環境的標準。
Weinschel Product
| 建設項目編號規則 | 頻次空間 | 總值效率 | 峰峰值輸出功率 | 接入器業務類型 | 聲音分貝值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-10-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
微波射頻元電子電氣元件