41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
緊(jin)湊型suv的設(she)備構造-超小的規(gui)格/工作效率比。
兼備(bei)個(ge)性化高熱承(cheng)載珠的質量(liang)上(shang)乘相(xiang)聯(lian)接(jie)器(qi)。
設(she)汁(zhi)做到MIL-A-3933的大環境(jing)規(gui)定。
Weinschel Product
| 內容偏號 | 的(de)頻率范圍(wei)圖 | 最(zui)低值工作(zuo)電壓 | 谷(gu)值工率(lv) | 接觸器型 | 音(yin)貝值(zhi) | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 4分(fen)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 2噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 三分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 6聲音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 20聲音(yin)分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 30音貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 2音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | SMA女-SMA男(nan) | 5分(fen)鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | SMA女-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 10聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30音貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
中文字幕
紅外光元集成電路芯片