69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
寬敞的機構(gou)-世界(jie)上最大的大小/馬(ma)力(li)比。
五金機(ji)械注塑加工相(xiang)連器
設計的擁有(you)MIL-A-3933的區域追求。
平緩初始化失敗。
Weinschel Product
| 項目流程偏號 | 規律範圍 | 的平均工率 | 谷(gu)值(zhi)公率 | 聯接器類(lei)型、 | 聲音頻率(lv)值 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 一分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 2音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 5分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 四分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 四分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 四分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 分之(zhi)五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 五分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 兩(liang)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭(tou)(tou)-SMA公(gong)頭(tou)(tou) | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 8聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 8噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)(tou)-SMA公(gong)頭(tou)(tou) | 9聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
繁體中文
紅外光元元件