47型中功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
設計制作滿意MIL-A-3933的情況規定。
低互調頁面可以使用。
耐用的壓鑄接連器電媒介。
Weinschel Product
| 工作代號 | 次數空間 | 評均效率 | 頂值輸出功率 | 連到器方式 | 聲音分貝值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5直徑母頭-3.5直徑母頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5直徑(mm)母頭-3.5直徑(mm)母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米母頭-3.5亳米母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公厘母頭-3.5公厘母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5直徑母頭-3.5直徑母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公分母頭-3.5公分母頭 | 40dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米公頭-3.5厘米母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5mm厘米公頭-3.5mm厘米母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公分(mm)公頭-3.5公分(mm)母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米公頭-3.5亳米母頭 | 20音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5直徑公頭-3.5直徑母頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5毫米(mm)左右公頭-3.5毫米(mm)左右母頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5毫米(mm)左右公頭-3.5毫米(mm)左右公頭 | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公分公頭-3.5公分公頭 | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公分(mm)公頭-3.5公分(mm)公頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5豪米公頭-3.5豪米公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘(mm)公頭-3.5公厘(mm)公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公分公頭-3.5公分公頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
繁體中文
徽波元電子電氣元件