23中功率(lv)固定同軸衰(shuai)減(jian)器(N,10 W,DC-18 GHz)
精(jing)密制造注塑加工鏈接器電材(cai)質(zhi)。
規(gui)劃(hua)充分(fen)考(kao)慮MIL-A-3933的自(zi)然(ran)環(huan)境想要。
Weinschel Product
| 工作(zuo)序號 | 聲音頻率(lv)范(fan)圍圖 | 一(yi)般工率 | 谷(gu)值(zhi)電(dian)機功率 | 銜接器業務類(lei)型 | dB值 | 極限駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 40聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 兩(liang)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 一分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 2聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 6噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
2英文
紅外光元電器元件