44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密機械無線接插件-usb接口尺碼包含MIL-STD-348。
檢驗數據資料-沒個衰減器隨附的檢驗英語證書。
六角螺母接觸器-支持運用最大扭矩活動扳手來提升接觸器的可去相對偏差。
來設計具備MIL-A-3933的自然環境規范。
Weinschel Product
| 建設項目代號 | 規律超范圍 | 月均功效 | 最高值電機功率 | 進行接插件類型的 | 聲貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
微波加熱元功率器件