2型固定同(tong)軸(zhou)衰減器(N型,18 GHz)
穩固的注塑加工接(jie)連器。
方案夠滿足(zu)MIL-A-3933的(de)壞境需要。
Weinschel Product
| 建設項目(mu)序號 | 平率區間 | 評(ping)均電(dian)率 | 閥值工(gong)作效率 | 聯系器品類 | 噪(zao)音分貝值 | 主要駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男(nan) | 2噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 五(wu)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男(nan) | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 2聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 8聲音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 60聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 2聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 四(si)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 7聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 20聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
英文版
微波通信元零件