89中功率固定同軸衰減器(2.92mm,20 W,DC-40 GHz)
緊湊型的(de)框架-很(hen)小的(de)長度/熱效率比
緊(jin)密(mi)壓(ya)鑄對接器電導電介質。
設計(ji)的(de)提供MIL-A-3933的(de)周圍環(huan)境標準。
寬闊初始化失敗。
Weinschel Product
| 樓盤號 | 頻(pin)率區間 | 分別(bie)功效 | 最高值最大功率 | 進(jin)行聯接器品類(lei) | 聲貝值 | 較大(da)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-3-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 1分鐘貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92直徑(jing)母頭-2.92直徑(jing)母頭 | 6音貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92分(fen)(fen)米(mi)母頭-2.92分(fen)(fen)米(mi)母頭 | 10聲(sheng)音(yin)分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-20-11 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5Kw | 2.92豪米(mi)母(mu)頭-2.92豪米(mi)母(mu)頭 | 20聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-30-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92豪米(mi)母頭-2.92豪米(mi)母頭 | 30dB | 1.25-1.40 |
| 89-3-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 內外螺(luo)牙2.92厘米(mm)-內外螺(luo)牙2.92厘米(mm) | 5分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-6-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 內(nei)外螺距2.92公分(fen)-內(nei)外螺距2.92公分(fen) | 6噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 內內螺(luo)孔(kong)2.92mm-內內螺(luo)孔(kong)2.92mm | 10聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內管(guan)螺孔2.92mm-內管(guan)螺孔2.92mm | 20dB | 1.25-1.40 |
| 89-30-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 內外(wai)英制螺紋2.92mm-內外(wai)英制螺紋2.92mm | 30聲(sheng)音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92分(fen)米(mi)公頭-2.92分(fen)米(mi)公頭 | 8分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92公(gong)厘公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)厘公(gong)頭(tou) | 6音貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘公(gong)頭 | 10聲音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92mm(mm)公頭-2.92mm(mm)公頭 | 20噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 30音貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭 | 1分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-6-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92直(zhi)徑(jing)公頭-2.92直(zhi)徑(jing)公頭 | 6噪音分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-10-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92mm毫米(mi)左(zuo)右(you)公頭-2.92mm毫米(mi)左(zuo)右(you)公頭 | 10噪(zao)音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 20聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 30聲貝(bei) | 1.25-1.40 |
英文版
微波加熱元元件