275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 寬敞的構成-較小的規格/工作功率比。
- 細密鋅合金壓鑄連結器。
- 制定滿足需要MIL-DTL-3933的情況讓。
- 比較平整運行和低駐波比
- Weinschel Product
| 建設項目順序號 | 的頻率范疇(GHz) | AVG 電壓 | 最高值功效 | 接入器性質 | 噪音分貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
中文版
微波通信元電子部件