32高可靠(kao)性固(gu)定(ding)同軸衰減(jian)器(SMA,DC-18 GHz)
從(cong)0到(dao)20 dB以0.5 dB的增減(jian)遞加。
加固的壓鑄接入器
設定(ding)能夠滿足MIL-A-3933的生活環境規定(ding)。
規格32是100%飽經(jing)熱(re)(re)(re)沖刺,基線熱(re)(re)(re)效率測評和受網絡監(jian)控的熱(re)(re)(re)巡環(MTC)。
Weinschel Product
| 該項目產品(pin)編號 | 頻帶(dai)寬度(du)范圍之內(nei) | 的平均(jun)耗油(you)率 | 閥(fa)值工(gong)率 | 連到類形 | 聲貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 0dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男(nan) | 0.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 一(yi)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 1.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 2聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 2.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1分(fen)鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 3.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 4.五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 兩分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 5.五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6.分之五(wu)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 7聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 7.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 8.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 9聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 9.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 10.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 1一分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 11.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 12dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 12.五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 11分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 13.分之五(wu)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 1四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 14.4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 15.五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男(nan) | 16dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 16.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 17音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 17.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 18聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 19聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 19.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
中文名
微波通信元功率器件