4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
堅硬的鋅(xin)合金壓鑄聯(lian)系器(qi)。
設定(ding)擁有MIL-A-3933的情況讓。
可于22 GHz。
Weinschel Product
| 投資項目標碼 | 幀(zhen)率的范圍(wei) | 平衡(heng)耗油率 | 最高值輸出功率(lv) | 接(jie)器內型(xing) | 音(yin)貝值 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 3分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 9聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 50噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 兩(liang)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 2噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 分之(zhi)五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 2聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 7噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 9音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 10聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 40噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
微波射頻元電子電子原件