3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
耐用的注塑成型接器。
設置擁有MIL-A-3933的室內環境請求。
可以選擇于22 GHz。
Weinschel Product
| 工作偏號 | 規律位置 | 總值電率 | 峰峰值電機功率 | 接入器分類 | 聲貝值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
常常
徽波元元器封裝