76固定同軸衰減器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
供應3、6、10、20和30 dB。另一個值可跟據必須出具。
精密鑄造注塑機連到器。
來設計充分滿足MIL-DTL-3933的環境追求。
Weinschel Product
| 該項目標碼 | 聲音頻率比率 | 差不多工作電壓 | 閥值公率 | 鏈接器的類型 | 聲貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 8分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
中文翻譯
微波通信元元件封裝