1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低利潤
wifi網操作流程-優化方案用做wifi網網絡通訊頻段。
Weinschel Product
| 項目流程編號規則 | 次數區域 | 均最大功率 | 基線額定功率 | 銜接器業務類型 | dB值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 三分貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 四分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 4分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 9音貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.25:1 |
簡體中文
微波射頻元電氣元件